تنشر بوابة "المال" أسعار العملات الأجنبية فى مصر فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة فى بداية تعاملات اليوم الإثنين 7/10/2019.
فعلى صعيد العملات الأجنبية بالبنك الأهلى، فإن الدولار سجل نحو 16.23 للشراء و 16.33 للبيع ، فى حين سجل اليورو بأكبر بنك حكومى فى مصر 17.80 للشراء و 17.95 للبيع.
وعلى مستوى الجنيه الاسترلينى فسجل 19.95 للشراء و 20.14 للبيع ، بينما وصل الريال السعودى إلى 4.31 للشراء و 4.35 للبيع.
أما سعر الدرهم الإمارتى فى البنك الأهلى فكان 4.41 للشراء و 4.45 للبيع .
أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى
| العملات | الشراء | البيع |
| الدولار | 16.23 | 16.33 |
| الاسترلينى | 19.95 | 20.14 |
| الريال السعودى | 4.31 | 4.35 |
| الدرهم الإماراتى | 4.41 | 4.45 |
| اليورو | 17.80 | 17.95 |
أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر
| العملات | الشراء | البيع |
| الدولار | 16.23 | 16.33 |
| الاسترلينى | 19.95 | 20.14 |
| الريال السعودى | 4.31 | 4.35 |
| الدرهم الإماراتى | 4.42 | 4.45 |
| اليورو | 17.81 | 17.95 |
أسعار العملات الأجنبية ببنك القاهرة
| العملات | الشراء | البيع |
| الدولار | 16.23 | 16.33 |
| الاسترلينى | 19.85 | 20.10 |
| الريال السعودى | 4.31 | 4.35 |
| الدرهم الإماراتى | 4.42 | 4.45 |
| اليورو | 17.70 | 17.87 |
أسعار العملات الأجنبية فى البنك العربى الإفريقي
| العملات | الشراء | البيع |
| الدولار | 16.24 | 16.34 |
| الاسترلينى | 19.96 | 20.16 |
| الريال السعودى | 4.31 | 4.35 |
| الدرهم الإماراتى | 4.40 | 4.45 |
| اليورو | 17.82 | 17.96 |
أسعار العملات الأجنبية بـ HSBC
| العملات | الشراء | البيع |
| الدولار | 16.24 | 16.34 |
| الاسترلينى | 19.96 | 20.16 |
| الريال السعودى | 4.33 | 4.36 |
| الدرهم الإماراتى | 4.42 | 4.45 |
| اليورو | 17.82 | 17.96 |
