استردت وثائق صناديق الاستثمار بعض الخسائر السابقة، التى تكبدتها جراء التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، فيما كان الصعود حليف الغالبية والتى شملت فئات «الإسلامية»، و«النقدية»، و«الأسهم» باستثناء عدد قليل منها.
وتحول مؤشر البورصة الرئيسىEGX30إلى الصعود الأسبوع الماضى بمعدل %9.11مغلقا عند33002نقطة، وEGX70ewiللأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %10.75مسجلا9811نقطة، وEGX100ewiالأوسع نطاقا بحوالى %10.47ليبلغ13344نقطة.
وصعد رأس المال السوقى %8.83مغلقا عند2.339تريليون جنيه، وسجلت التعاملات360.2مليار جنيه.
واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو البيع بصافى112.4مليون جنيه، و246.2مليونا على التوالي.
منى عبدالباري
«الأهلى الأول»
الأعلى بـ«المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 21/6/2025 إلى 28/6/2025
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 28 يونيو | سعر الوثيقة في 21 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيبالاسبوعى |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 113.36 | 105.94 | 7.00 | 1 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 240.65 | 225.02 | 6.95 | 2 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 53.97 | 50.47 | 6.93 | 3 |
| "بنك NXT ""سندي"" | 10 | 18.9005 | 17.749 | 6.49 | 4 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 593.69 | 560.66 | 5.89 | 5 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 905.61 | 856.34 | 5.75 | 6 |
| بنك مصر الأول | 500 | 526.36 | 498.86 | 5.51 | 7 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 583.36 | 552.98 | 5.49 | 8 |
حققت وثيقة صندوق البنك الأهلى الأول أعلى ربح بواقع %7لتغلق عند113.36جنيه، تلتها وثيقة صندوق البنك الأهلى المصرى ومصر لتأمينات الحياة الأهلي- حياة بمعدل %6.95مغلقة عند240.65جنيه، وثالثا جاءت وثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» بصعود %6.93عند مستوى53.9جنيه.
«MID BANK»
على قمة «الأسهم»
تصدرت وثيقة صندوقMIDBANKارتفاعات صناديق الأسهم بواقع%11.4مستقرة عند1643جنيها، تلتها وثيقة صندوق قناة السويس «الأجيال” بمعدل%10.9مغلقة عند46.8جنيه، وثالثا جاءت وثيقة صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بمعدل%10.27مغلقة عند612.9جنيه.
ووزع صندوق بايونيرز «الرائد»12جنيها عن الوثيقة الأسبوع الماضي.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 21/6/2025 الى 28/6/2025
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 28 يونيو | سعر الوثيقة في 21 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيبالاسبوعى |
| MID BANK 1 | 100 | 1643.25 | 1475.61 | 11.3607 | 1 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 46.791 | 42.193 | 10.8975 | 2 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 612.94 | 555.83 | 10.2747 | 3 |
| قناة السويس | 500 | 1332 | 1209 | 10.1737 | 4 |
| "بيت التمويل الكويتي ""الفا"" | 10 | 75.509 | 68.627 | 10.0281 | 5 |
| مصر المستقبل | 10 | 59.64 | 54.22 | 9.9960 | 6 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 333.69 | 303.73 | 9.8640 | 7 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 1251.73 | 1140.66 | 9.7373 | 8 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 569.4 | 519.3 | 9.6476 | 9 |
| المصري الخليجي | 100 | 865.81 | 790.01 | 9.5948 | 10 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 23.733 | 21.681 | 9.4645 | 11 |
| "البنك المصري لتنمية الصادرات ""الخبير"" | 100 | 422.82 | 386.31 | 9.4510 | 12 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 547.91 | 500.79 | 9.4091 | 13 |
| "سي آى استس مانجمنت "" مصر إكوتي"" | 10 | 23.252 | 21.269 | 9.3234 | 14 |
| بنك الاسكندرية (الأول) | 100 | 1172.65 | 1073.12 | 9.2748 | 15 |
| " البنك العربي الإفريقي ""كنز - فرص"" | 100 | 103.02 | 94.38 | 9.1545 | 16 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 289.76 | 265.83 | 9.0020 | 17 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 35.27 | 32.37 | 8.9589 | 18 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 197.2 | 181.08 | 8.9021 | 19 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 399.51 | 367.18 | 8.8049 | 20 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 954.2 | 877.15 | 8.7841 | 21 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 2101.11 | 1949.07 | 7.8006 | 22 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 287.38 | 266.91 | 7.6693 | 23 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 674.88 | 628.27 | 7.4188 | 24 |
| فاروس 1 | 100 | 399.32 | 374.01 | 6.7672 | 25 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 47.546 | 48.587 | -2.1425 | 26 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC (الثاني) | 100 | 358.55 | 382.95 | -6.3716 | 27 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 133 | 161.305 | -17.5475 | 28 |
«النقدية» تُغرد بقيادة «كريدى أجريكول الثالث»
الصناديق النقدية خلال الفترةمن 21/6/2025 الى 28/6/2025
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 28 يونيو | سعر الوثيقة في 21 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1109.92 | 1083.84 | 2.4062592264541 | 1 |
| الفنار | 100 | 140.508 | 139.779 | 0.521537570021257 | 2 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 763.906 | 760.0125 | 0.512294205687394 | 3 |
| "مصر للتأمين ""الحصن اليومي"" " | 10 | 37.86 | 37.675 | 0.491041804910424 | 4 |
| "صندوق CIAF ""ثروتي"" | 100 | 178.699 | 177.8955 | 0.451669659997029 | 5 |
| بنك مصر النقدي | 10 | 92.887 | 92.485 | 0.434665080823919 | 6 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 15.52 | 15.453 | 0.433572769041611 | 7 |
| صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 18.491 | 18.413 | 0.423613751154073 | 8 |
| "صندوق ثروة لتأمينات الحياة ""ثروة حياة"" | 10 | 1.898 | 1.89 | 0.423280423280424 | 9 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 18.613 | 18.535 | 0.420825465335848 | 10 |
| حورس النقدي | 10 | 16.592 | 16.52262 | 0.4199 | 11 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 57.69 | 57.45 | 0.417754569190592 | 12 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 171.628 | 170.948 | 0.39778178159439 | 13 |
| "البنك الزراعي المصري ""الحصاد اليومي"" | 10 | 58.63 | 58.4 | 0.393835 | 14 |
| "بنك HSBC مصر ""كل يوم"" " | 100 | 623.644 | 621.198 | 0.393755292193476 | 15 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 19.654 | 19.577 | 0.393318690299832 | 16 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 433.85 | 432.154 | 0.392452690476086 | 17 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1108.594 | 1104.2629 | 0.392216382529931 | 18 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 888.455 | 884.99 | 0.391529847794894 | 19 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 59.242 | 59.0111 | 0.39128231807236 | 20 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني (استثمار) | 10 | 59.475 | 59.244 | 0.389912902572415 | 21 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 37.577 | 37.432 | 0.387369095960665 | 22 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 302.593 | 301.427 | 0.3868266 | 23 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 61.324 | 61.088 | 0.386327920377156 | 24 |
| "بنك المؤسسة العربية المصرفية ""مزايا"" | 10 | 60.049 | 59.818 | 0.386171 | 25 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 19.501 | 19.426 | 0.386080510655837 | 26 |
| بنك SAIB النقدي (يومي) | 10 | 39.086 | 38.936 | 0.385247585781792 | 27 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 20.347 | 20.269 | 0.384824115644595 | 28 |
| التجاري وفا بنك (رصيدي اليوم) | 1000 | 3175.02 | 3162.888 | 0.383573493591934 | 29 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 503.558 | 501.64 | 0.38234590543019 | 30 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 778.94 | 775.98 | 0.38145313023532 | 31 |
| صندوق بنك NXT | 10 | 21.356 | 21.275 | 0.380728554641613 | 32 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 58.772 | 58.5509 | 0.37762 | 33 |
| صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة | 10 | 16.488 | 16.426 | 0.3774503835383 | 34 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 80.881 | 80.578 | 0.376033160415991 | 35 |
| "صندوق سي اي استس مانجمنت ""مصر اليومي"" | 10 | 15.77 | 15.711 | 0.375533066004705 | 36 |
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1194.89 | 1190.43 | 0.374654536596023 | 37 |
| تميز | 10 | 15.388 | 15.33233 | 0.363088976039514 | 38 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 56.486 | 56.283 | 0.360677291544509 | 39 |
| صندوق دلتا للتأمين | 100 | 165.289 | 164.708 | 0.352745464701161 | 40 |
| أروب للتأمين | 100 | 366.07 | 365.09 | 0.268426963214555 | 41 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 633.1607 | 633.1607 | 0 | 42 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 45.275 | 44.102 | 2.65974332229831 | 1 |
| صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 15.37 | 15.256 | 0.747246984792862 | 2 |
| "صندوق ""آفاق"" | 100 | 211.203 | 210.265 | 0.446103726250216 | 3 |
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 167.649 | 166.928 | 0.43192274513563 | 4 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 413.407 | 411.64 | 0.429258575454279 | 5 |
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2521.555 | 2510.944 | 0.42259 | 6 |
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 17.293 | 17.222 | 0.412263384043653 | 7 |
| "مصر للتأمين ""استثمار وأمان"" | 100 | 177.188 | 176.478 | 0.402316436043008 | 8 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 371.476 | 370.323 | 0.311349821642193 | 9 |
| صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.453 | 1.449 | 0.276052449965494 | 10 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 524.145 | 523.15 | 0.190194 | 11 |
كعادتها سجلت وثائق - الصناديق النقدية - التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية منخفضة المخاطر، مكاسب جماعية محدودة.
وتصدر ارتفاعات الصناديق النقدية وثيقة صندوق كريدى أجريكول مصر الثالث بمعدل%2.406مغلقة عند1109جنيهات، تلاه وثيقة صندوق الفنار بمعدل%0.521مغلقة عند140جنيها، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» صاعدة %0.512مسجلة763.9جنيه.
و«جذور» الأكثر عائدا
بـ«الدخل الثابت»
وسارت وثائق صناديق الدخل الثابت على خطى «النقدية” بالصعود، بقيادة صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» بنسبة%2.65مغلقة عند45.27جنيه، تلتها وثيقة صندوق شفاء الأورمان الخيرى بمعدل%0.747مسجلة15.37جنيه، ثم وثيقة صندوق آفاق بمعدل%0.446مغلقة عند211جنيها.
«نعيم مصر»
يتصدر أرباح «الإسلامية»
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 21/6/2025 الى 28/6/2025
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 28 يونيو | سعر الوثيقة في 21 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيبالاسبوعى |
| نعيم مصر | 10 | 33.73 | 30.41 | 10.917 | 1 |
| بنك البركة - البركة | 100 | 379.13 | 343.46 | 10.385 | 2 |
| "بنك NXT ""هلال"" | 100 | 229.397 | 208.635 | 9.951 | 3 |
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 251.13 | 230.98 | 8.724 | 4 |
| "البنك العربي الإفريقي ""كنز - شريعة"" " | 100 | 101.32 | 93.69 | 8.144 | 5 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 10 | 60 | 55.61 | 7.894 | 6 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 32.567 | 30.264 | 7.610 | 7 |
| "الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 487.044 | 454.187 | 7.234 | 8 |
| "فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 327.08 | 305.4 | 7.099 | 9 |
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 286.71 | 269.35 | 6.445 | 10 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| "أبوظبي الإسلامي ""النهاردة"" | 100 | 338.121 | 336.48 | 0.488 | 1 |
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 170.304 | 169.624 | 0.400 | 2 |
| " المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 475.041 | 473.15 | 0.400 | 3 |
| "إن آى كابيتال -GIG للتأمين "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 16.455 | 16.39 | 0.397 | 4 |
| "إن آى كابيتال- GIG للتأمين "" مكاسب"" الأول" | 10 | 16.543 | 16.48 | 0.382 | 5 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 210.29 | 209.5 | 0.377 | 6 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 219.02 | 202.53 | 8.142 | 1 |
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 342.397 | 327.272 | 4.622 | 2 |
تصدرت وثيقة صندوق «نعيم مصر» المكاسب بواقع %10.9مغلقة عند33.73جنيه، تلتها وثيقة صندوق بنك البركة مصر صاعدة%10.38مسجلة379جنيها، ثم وثيقة صندوق بنك «nxtهلال» بمعدل %9.9مغلقة عند229.39جنيه.
«النهاردة» الأفضل أداءً
بـ«الإسلامية النقدية»
تصدرت مكاسب الصناديق النقدية الإسلامية وثيقة صندوق أبوظبى الإسلامى «النهاردة” بمعدل%0.488مغلقة عند338جنيها، تلتها وثيقة صندوق بنك مصر للتأمين التكافلى بواقع%0.400مغلقة عند170.30جنيه، وثالثا وثيقة صندوق المصرف المتحد «رخاء» بمعدل %0.400مغلقة عند475جنيها.
المكاسب تكسو «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 21/6/2025 الى 28/6/2025
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 28 يونيو | سعر الوثيقة في 21 يونيو | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيبالاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 585.153 | 515.519 | 13.508 | 1 |
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 421.931 | 405.43 | 4.070 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 373.381 | 372.338 | 0.28 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 31.847 | 31.24 | 1.94 | 2 |
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 10.85 | 10.56 | 2.75 | 1 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| مصر النقدي للسيولة (دولار) | 10 دولار | 14.080000 | 14.068300 | 0.08 | 1 |
| مصر النقدي للسيولة (يورو) | 10 يورو | 11.619000 | 11.613000 | 0.05167 | 2 |
صعدت وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى جماعيا، بواقع%13.50لوثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز»، مغلقا عند585.15جنيه، و%4لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية لتصل إلى421.9جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.28ليصل سعر الوثيقة إلى373.38جنيه.
وصعدت أيضا كلٌ من وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بمعدل%1.94لوثيقة صندوق صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتسجل31.847جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بمعدل %2.75لتصل إلى10.85جنيه.
شهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ارتفاعا محدودا للغاية كعادتها، إذ صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو%0.05لتصل إلى11.619يورو، كما صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما بالدولار بمعدل%0.08مسجلة14.0800دولار.
