تباين أداء وثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

تباين أداء وثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

صناديق الاستثمار
Ad

سيطر الاداء المتباين على وثائق صناديق الاستثمار، الأسبوع الماضى، لتعكس تحركات البورصة المصرية، والتى انخفض مؤشرها الرئيسى EGX30، بنسبة %0.98، ليغلق عند مستوى 30800 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـ %0.25، إلى 8635 نقطة، وكذلك EGX100 الأوسع نطاقًا بـ %0.3، مسجلًا 11910 نقاط.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند 2 تريليون جنيه و269 مليار جنيه، مقارنة بـ 2 تريليون و266 مليار جنيه، مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

«سندى» يتقدم «المتوازنة» الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 22/2/2025 الى 1/3/2025
الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 1 مارس سعر الوثيقة في 22 فبراير نسبة التغير 
الاسبوعى الترتيب الاسبوعى
"بنك NXT ""سندي"" 10 16.62216 16.5596 0.38 1
"البنك الزراعي المصري ""الماسي"" 100 487.74 486.59 0.24 2
"البنك التجاري الدولي ""تكامل"" 100 526.95 525.72 0.23 3
بنك مصر الأول 500 473.1 472.07 0.22 4
"بنك الكويت الوطني ""الميزان"" 100 820.23135 819.13818 0.13 5
البنك الأهلى الأول 100 102.54 102.54 0.00 6
"البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" 100 218.41 218.44 -0.01 7
"بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" 100 544.2 546.77 -0.47 8

حققت وثائق الصناديق المتوزانة ارتفاعًا شبه جماعى الأسبوع الماضى، وتقدم صندوق بنك NXT «سندى»، الصناديق الأكثر ارتفاعًا بـ %0.38، لتسجل وثيقته 16.62 جنيه .

وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى»، المركز الثانى بـ %0.24، وبلغ سعر وثيقته 487.74 جنيه، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، فى المركز الثالث بـ %0.23، وبسعر 526.95 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك مصر الأول، فى المركز الرابع بارتفاع %0.22، وبسعر 471.1 جنيه، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى نهاية قائمة الخمسة الصاعدة بـ %0.13، وبلغ سعر وثيقته 820.23 جنيه.

صناديق الأسهم خلال الفترة من 22/2/2025 الى 1/3/2025 «كريدى أجريكول الثانى» الأكثر نمواً بـ «الأسهم»
الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 1 مارس سعر الوثيقة في 22 فبراير نسبة التغير 
الاسبوعى الترتيب الاسبوعى
كريدي أجريكول الثاني 100 497.65 496.11 0.3104 1
"العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" 50 502.98 501.44 0.3071 2
بنك القاهرة الأول 100 301.53 300.65 0.2927 3
المصري الخليجي 100 784.53 782.33 0.2812 4
"التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" 100 597.92 596.3 0.2717 5
بنك الاسكندرية 100 1064.56 1061.73 0.2665 6
"البنك الأهلي المتحد ""الفا"" 10 67.91202 67.74487 0.2467 7
"بنك الكويت الوطني ""نماء"" 10 46.74955 46.63576 0.2440 8
بنك مصر الثاني 66.67 252.59 252.02 0.2262 9
كريدي أجريكول مصر الأول 100 1132.16 1129.64 0.2231 10
"البنك المصري لتمية الصادرات ""الخبير"" 33.33 376.78 375.95 0.2208 11
بنك مصر الثالث 100 1857.35 1853.96 0.1829 12
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 378.71 378.07 0.1693 13
بنك بلوم مصر 100 318.05 317.88 0.0535 14
"بايونيرز ""الرائد"" 100 161.12674 161.12674 0.0000 15
البنك الاهلي الخامس 10 31.79 31.83 -0.1257 16
البنك الأهلي الثالث 100 360.47 360.96 -0.1357 17
البنك الأهلي الثاني 100 177.84 178.14 -0.1684 18
"بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" 100 547.1 548.46 -0.2480 19
المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG 100 876.13 878.98 -0.3242 20
"قناة السويس ""الاجيال"" 10 41.73178 41.9148 -0.4366 21
قناة السويس 500 1187.38 1192.82 -0.4561 22
"سي آى استس مانجمنت "" مصر إكوتي"" 10 21.43398 21.53951 -0.4899 23
مصر المستقبل 10 53.08 53.35 -0.5061 24
"إن أي كابيتال ""سهمي"" 10 21.324 21.462 -0.6430 25
MID BANK 1 100 1456.68 1467.49 -0.7366 26
فاروس 1 100 359.84 363.08 -0.8924 27
الأهلي الكويتي 100 247.58 249.93 -0.9403 28

سيطر الأداء المتباين على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، ليعكس بدوره التحركات المتابينة للبورصة المصرية الأسبوع الماضى.

واعتلى صندوق بنك كريدى أجريكول الثانى قمة الصناديق الصاعدة بـ%0.31، لتصل وثيقته إلى 497.65 جنيه، لحقه صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.3، وبسعر 502.98 جنيه.

وحل صندوق بنك القاهرة الأول، فى المركز الثالث بـ%0.29، لتصل وثيقته إلى 301.53 جنيه، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى فى المركز الرابع بارتفاع %0.28، وبسعر 784.53 جنيه.

وجاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعًا بـ %0.27، وبسعر 597.92 جنيه للوثيقة.

«تميز» الأعلى عائدًا بـ «النقدية» الصناديق النقدية خلال الفترة من 22/2/2025 الى 1/3/2025
الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 1 مارس سعر الوثيقة في 22 فبراير نسبة التغير 
الاسبوعى الترتيب الاسبوعى
تميز 10 14.33147 14.25755 0.518462148125024 1
"وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" 10 17.30999 17.22531 0.491602183066655 2
حورس النقدي 10 15.43866 15.3632 0.491173713809621 3
"ان آي كابيتال ""سيولة"" " 10 18.31552 18.23235 0.456167197316852 4
"البنك العربي الأفريقي ""جمان"" 100 592.5839 590.0052 0.437063944521171 5
"العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " 100 160.10563 159.41377 0.434002658615997 6
البنك الأهلي المصري الرابع 100 296.66666 300.36848 0.432195815 7
الفنار 100 130.74492 130.18618 0.429185340563799 8
"صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" 10 14.46914 14.40783 0.425532505588967 9
صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة 10 15.43908 15.37426 0.421613788240871 10
"البنك الزراعي المصري ""حصاد"" 10 54.67313 54.44382 0.421186463403924 11
صندوق فوري سي آي كابيتال 10 1.61726 1.61054 0.417251356687809 12
بنك SAIB النقدي 10 36.53629 36.38461 0.416879554295068 13
"بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" 100 727.644 724.633 0.415520684263616 14
صندوق بنك NXT 10 19.95335 19.87117 0.413563972327754 15
"بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" 100 405.17644 403.50867 0.413317017450956 16
بنك HSBC مصر 100 582.25704 579.87926 0.410047429528677 17
كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1036.63 1032.4 0.409724912824488 18
بنك الأسكندرية النقدي 10 75.6487 75.3405 0.409076127713513 19
"بنك التعمير والاسكان ""موارد"" 10 53.9551 53.7354 0.408855242540305 20
صندوق دلتا للتأمين 100 154.9339 154.30429 0.408031429327069 21
"البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" 100 470.7165 468.8088 0.406924955333598 22
"بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" 100 57.36641 57.13494 0.405128630571769 23
صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي 10 17.30971 17.23988 0.405049223080437 24
"بنك تنمبو الصادرات ""يومي"" 100 712.3821 709.5145 0.404163692214893 25
"بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" 10 56.10005 55.87471 0.403295158041988 26
"صندوق ثروة لتأمينات الحياة ""ثروة حياة"" 10 1.77278 1.76567 0.402680002491969 27
MID BANK 2 1000 1035.32301 1031.1929 0.400517691694741 28
"البنك العربي النقدي ""يوماتي"" 10 55.34328 55.12394 0.397903342903288 29
"بنك الامارات الوطني ""مزيد"" 1000 1118.4 1113.97 0.397676777651109 30
أروب للتأمين 100 342.69 341.34 0.395500087888915 31
"التجاري الدولي ""أصول"" 100 830.15 826.88 0.395462461300307 32
"صندوق CIAF ""ثروتي"" 100 167.25665 166.59856 0.395015419100871 33
"البنك المصري الخليجي ""ثراء"" 10 35.3128 35.1741 0.394324232887267 34
"صندوق سي اي استس مانجمنت ""مصر اليومي"" 10 14.75952 14.70164 0.393697573876117 35
مصر للتأمين 10 35.38998 35.25159 0.392578036905573 36
بنك بلوم مصر النقدي 100 565.51 563.3 0.392330907154276 37
بنك القاهرة النقدي الثاني 10 55.606 55.38948 0.390904554438862 38
"بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" 10 87.00595 86.66722 0.390839812330427 39
"بنك الكويت الوطني ""إشراق"" 10 53.041775 52.83548 0.390447858143816 40
"مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" 10 18.25334 18.18271 0.38844594672632 41
"بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" 10 19.00595 18.93243 0.388328386794503 42
التجاري وفا بنك 1000 2971.621 2960.5536 0.373828732572175 43
الأهلي الكويتي النقدي 10 55.2249 55.0222 0.368396756218399 44
صناديق الدخل الثابت          
"صندوق ""آفاق"" 100 195.7431 194.8438 0.461549199923226 1
"صندوق ""بريق"" 100 155.39697 154.68356 0.461206090679585 2
"إن آي كابيتال ""30/15"" 10 16.04961 15.97702 0.454340045890922 3
"مصر للتأمين ""استثمار وأمان"" 100 165.0801 164.3535 0.442095848278248 4
"البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" 1000 2465.7192 2455.108 0.4322090922273 5
صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول 10 14.38707 14.33309 0.376611044792151 6
صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت 10 1.36558 1.36058 0.367490335004198 7
"بنك القاهرة ""الثابت"" 100 391.61 390.44 0.299661919885262 8
"البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" 100 354.49923 353.5274 0.274895241500379 9
"التجاري الدولي ""ثبات"" 100 506.96599 505.96 0.19882797059056 10
"البنك العربي الأفريقي ""جذور"" 10 42.3658 42.29126 0.176253911564704 11

استكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

واقتنص صندوق «تميز»، المركز الأول باعلى نسبة ارتفاع %0.51، وبسعر 14.33 جنيه، تلاه صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»، فى المركز الثانى بـ %0.49، وبسعر 17.3 جنيه.

وحصد صندووق «حورس» النقدى، المركز الثالث، بـ %0.49، وبسعر 15.43 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى المركز الرابع بـ %0.45، وبسعر 18.31 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الأهلى العربى الأفريقى «جمان»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل، بنسبة صعود %0.43، وبسعر 592.58 جنيه للوثيقة الواحدة.

«آفاق» الأول بـ «الدخل الثابت»

واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق «آفاق»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.46، وبلغ سعر وثيقته 195.74 جنيه.

وحل صندوق «بريق»، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.46، وبلغ سعر وثيقته 155.39 جنيه، تلاه صندوق إن آى كابيتال «30/15»، فى المركز الثالث بـ %0.45، وبسعر 16.04 جنيه للوثيقة .

وحصد صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان»، المركز الرابع بـ %0.44، وبسعر 165.08 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %0.43، وبلغ سعر وثيقته 2465.7 جنيه للوثيقة.

«الحياة» فى طليعة «الإسلامية».. و«نعيم» يهبط منفردًا الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 22/2/2025 الى 1/3/2025
الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 1 مارس سعر الوثيقة في 22 فبراير نسبة التغير 
الاسبوعى الترتيب الاسبوعى
"بنك الكويت الوطني "" الحياة "" 10 55.01573 54.55746 0.840 1
"بنك NXT ""هلال"" 100 200.28092 198.83216 0.729 2
بنك البركة 100 331.38 329.06 0.705 3
"البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" 10 28.84555 28.65881 0.652 4
"بنك مصر الرابع ""الحصن"" 100 256.38 254.74 0.644 5
"بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" 100 430.57853 428.13676 0.570 6
"بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" 100 294.05 292.4 0.564 7
"البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" 100 226.86 226.29 0.252 8
نعيم مصر 10 31.48 31.6 -0.380 9
الصناديق النقديه الإسلامية          
"إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" 10 15.4451 15.37594 0.450 1
"إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" 10 15.3743 15.30828 0.431 2
مصر للتأمين التكافلي 100 159.02013 158.36426 0.414 3
"البنك المصرف المتحد ""رخاء"" 100 444.57 442.84 0.391 4
"أبوظبى الإسلامي النقدي ""النهاردة"" 100 316.1546 314.9319 0.388 5
"بنك البركة ""البركات"" " 100 196.94 196.18 0.387 6
الصناديق الإسلامية المتوازنة          
"صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" 100 334.8307 329.5514 1.602 2
"صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" 100 203.88 204.28 -0.196 1

حققت وثائق الصناديق الإسلامية مكاسب جماعية الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق «نعيم مصر»، إذ تراجعت وثيقتة بنسبة %0.38، إلى 31.48 جنيه.

وتربع صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، على قمة الصناديق الأعلى ربحًا بـ %0.84 لتصل وثيقته إلى 55.01 جنيه، تبعه صندوق بنك NXT «هلال»، فى المركز الثانى بـ %0.79، لتصل وثيقته إلى 200.28 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك البركة، فى المركز الثالث، بارتفاع %0.7، وبسعر 331.38 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الرابع بـ %0.65، إلى 28.84 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى نهاية قائمة الخمسة الأعلى ربحًا بـ %0.64، وبسعر 256.38 جنيه للوثيقة.

«مكاسب الأول» يتمسك بتقدم «الإسلامية النقدية»

استكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحافظ صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول – على المركز الأول - بأعلى نسبة صعود %0.45، لتسجل وثيقته 15.44جنيه.

وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، فى المركز الثانى بـ %0.43، وبسعر 15.37 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، فى المركز الثالث بـ %0.41، مسجلًا 159.02 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، إذ صعدت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بنسبة %1.6، إلى 334.83 جنيه، فيما انخفضت وثيقة صندوق بنك البركة «المتوازن»، بواقع %0.19، لتصل 203.88 جنيه.

الارتفاع يحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 22/2/2025 الى 1/3/2025
الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 1 مارس سعر الوثيقة في 22 فبراير نسبة التغير 
الاسبوعى الترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول  
بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 380.23121 379.43595 0.210 1
"بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" 100 492.2752 492.2639 0.002 2
الصناديق ذات الدخل المتنوع          
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 348.44268 347.65507 0.23 1
صناديق ضمان وحماية رأس المال          
"بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" 100 9.96 9.93 0.30 1
"صندوق العربي الافريقي ""جارد"" 10 28.76133 28.68794 0.26 2
الصناديق العملة الأجنبية          
"مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" 10 دولار 13.865070 13.852360 0.09 1
"مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" 10 يورو 11.524540 11.519260 0.04584 2
                   

ارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، بنسبة %0.21، لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثانى، لتصل إلى 380.23 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز»، بـ %0.002، إلى 492.27 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ %0.23، ليصل سعر الوثيقة إلى 348.44 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.3، لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، لتصل إلى 9.96 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ %0.26 لتصل إلى 28.76 جنيه.

وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعًا بـ %0.09، ليسجل 13.86 دولار، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مدعومًا باليورو بـ %0.04 لتصل إلى 11.52 يورو .