حققتوثائق صناديق الاستثمار، مكاسب جماعية قوية الأسبوع الماضي، مستفيدة من تحركاتالبورصة المصرية، والتى ارتفع مؤشرها الرئيسي “EGX30”، بنحو %1.98 ليغلقعلى30839 نقطة.
وصعد مؤشر“EGX70“ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.43 مسجلا مستوى 8559نقطة، كما ارتفع“EGX100”الأوسع نطاقا،بنسبة %3.22 مسجلا 11746 نقطة.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 58 مليار جنيه، ليغلق بمستوى 2.270 تريليون.
فى سياق مواز، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودةكعادتها.
«مصر الأول» يقود «المتوازنة»
وحققتوثائق الصناديق المتوازنة مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنكمصر الأول إذ ارتفعت وثيقته بـ%3.28 لتصل إلى 448.7 جنيه.
وحل صندوق بنكNXT«هلال»، فى المركز الثانى بـ%2.16 بسعر 16.4جنيه للوثيقة، ثمصندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»، فى المركز الثالث بـ%2.03 بسعر 796.59 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوقالبنك الزراعى المصري«الماسي»، المركز الرابع بارتفاع %1.96 لتصل وثيقته إلى 488.3 جنيه، ثم الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة«الأهلى حياة»،فى نهاية قائمةالخمس الأوائل بـ %1.82 وبسعر 233.6 جنيه.
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 1/12/2024 الى 8/12/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 ديسمبر | سعر الوثيقة في 1 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك مصر الأول | 500 | 448.77 | 434.53 | 3.28 | 1 |
| "بنك NXT ""سندي"" | 10 | 16.41419 | 16.06649 | 2.16 | 2 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 796.59562 | 780.78439 | 2.03 | 3 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 488.3 | 478.93 | 1.96 | 4 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 233.6 | 229.43 | 1.82 | 5 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 507.61 | 498.63 | 1.80 | 6 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 110.91 | 109.07 | 1.69 | 7 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 545.49 | 538.67 | 1.27 | 8 |
«مصر المستقبل» يقود «الأسهم»
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، الارتفاعات القوية التى سجلتها البورصة المصرية الأسبوع الماضى لتحقق بدورها أرباحا جماعية.
وتقدم صندوق مصر المستقبل، الصناديق الأكثر ربحا بـ%3.42 وبلغ سعر وثيقته 51.99 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس، فىالمركز الثانى بـ%3.34 بسعر 1161.9 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك العربى الأفريقي«شيلد»،فى المركز الثالث بـ%3.26 وبسعر 486.2 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك”MDI“الأول، فى المركز الرابعبـ%3.14 وبسعر 1436.4 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك المصرى الخليجي، فى نهاية قائمة الخمسالأكثر ربحا بين صناديق الأسهمبـ %2.95 وبسعر 774.09 جنيه للوثيقة.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 1/12/2024 الى 8/12/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 ديسمبر | سعر الوثيقة في 1 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| مصر المستقبل | 10 | 51.99 | 50.27 | 3.4215 | 1 |
| قناة السويس | 500 | 1161.97 | 1124.4 | 3.3413 | 2 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 486.21 | 470.86 | 3.2600 | 3 |
| MID BANK 1 | 100 | 1436.47 | 1392.7 | 3.1428 | 4 |
| المصري الخليجي | 100 | 774.09 | 751.88 | 2.9539 | 5 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 65.62228 | 63.74052 | 2.9522 | 6 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 41.104 | 39.92803 | 2.9452 | 7 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 305.14 | 297.05 | 2.7234 | 8 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 1132.36 | 1102.35 | 2.7224 | 9 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 21.0145 | 20.4759 | 2.6304 | 10 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 378.89 | 369.33 | 2.5885 | 11 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 500.29 | 487.78 | 2.5647 | 12 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 32.22 | 31.43 | 2.5135 | 13 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1791.91 | 1748.51 | 2.4821 | 14 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 854.36 | 833.78 | 2.4683 | 15 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 1026.03 | 1001.57 | 2.4422 | 16 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 243.92 | 238.13 | 2.4314 | 17 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 45.67695 | 44.59719 | 2.4211 | 18 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 543.22 | 530.39 | 2.4190 | 19 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 365.59 | 356.97 | 2.4148 | 20 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 180.75 | 176.5 | 2.4079 | 21 |
| "سي آى استس مانجمنت "" مصر إكوتي"" | 10 | 21.36842 | 20.87256 | 2.3757 | 22 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 375.02 | 366.42 | 2.3470 | 23 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 576.72 | 563.5 | 2.3461 | 24 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 318.47 | 311.77 | 2.1490 | 25 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 248.75 | 244.69 | 1.6592 | 26 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 159.566 | 157.50339 | 1.3096 | 27 |
| فاروس 1 | 100 | 349.89 | 346.35 | 1.0221 | 28 |
«يومي» نجم «النقدية»
وواصلتالصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «يومي»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.54 لتسجل وثيقته 678.47 جنيه.
وحل صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات «دايموند»،فى المركز الثانى بنسبة صعود %0.45 وبلغت وثيقته 151.9 جنيه، ثمصندوق «تميز»،فى المركز الثالث بارتفاع %0.438وبلغ سعر وثيقته 13.58 جنيه.
وحصد صندوق البنك الأهلى الرابع، المركز الرابع بـ%0.438 وبلغ سعر وثيقته 296.03 جنيه، ثم صندوق «حورس» النقدي، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودابـ%0.434 وسجلت وثيقته 14.6 جنيه.
«استثمار وأمان » على رأس «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا الأسبوع الماضي، وحافظ صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان» على تقدم الصناديق الأعلى ربحا بنسبة صعود %0.46 لتصل وثيقته إلى 156.5 جنيه للوثيقة .
وحل صندوق «آفاق» فى المركز الثانى بـ%0.45 وبلغ سعر وثيقة 185.3 جنيه، تلاه صندوق إن آى كابيتال «3015/»،فى المركز الثالثبارتفاع %0.43 بقيمة 15.19 جنيه للوثيقة .
وحصد صندوق «بريق»المركز الرابع، بارتفاع %0.42 وبلغ سعر وثيقته 147.1 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%0.4 وبسعر 2444.3 جنيه للوثيقة.
الصناديق النقدية خلال الفترة من 1/12/2024 الى 8/12/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 ديسمبر | سعر الوثيقة في 6 يوليو | سعر الوثيقة في 1 ديسمبر | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 678.4781 | 674.795 | 0.545810209026457 | 1 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 151.91552 | 151.23059 | 0.452904402475703 | 2 |
| تميز | 10 | 13.58675 | 13.52747 | 0.438219415751808 | 3 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 296.03545 | 294.744447 | 0.438007573387819 | 4 |
| حورس النقدي | 10 | 14.60646 | 14.54333 | 0.434082153124498 | 5 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 16.39862 | 16.32777 | 0.433923309796745 | 6 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 51.95387 | 51.72963 | 0.433484639267673 | 7 |
| الفنار | 100 | 124.16745 | 123.63183 | 0.433237945276721 | 8 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 17.34971 | 17.27488 | 0.433172328838187 | 9 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 385.45065 | 383.81384 | 0.426459348104792 | 10 |
| صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة | 10 | 14.69188 | 14.62986 | 0.423927501698571 | 11 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 13.6576 | 13.59999 | 0.423603252649453 | 12 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 562.8166 | 560.4443 | 0.423289165399665 | 13 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 51.2912 | 51.0752 | 0.422905832967861 | 14 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 553.98243 | 551.66378 | 0.420301292936079 | 15 |
| صندوق فوري سي آي كابيتال | 10 | 1.53648 | 1.5301 | 0.416966211358738 | 16 |
| صندوق دلتا للتأمين | 100 | 147.43466 | 146.82346 | 0.41628224808215 | 17 |
| أروب للتأمين | 100 | 326.37 | 325.02 | 0.415359054827402 | 18 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 18.04488 | 17.97061 | 0.41328591516926 | 19 |
| صندوق بنك NXT | 10 | 18.96816 | 18.89038 | 0.411743967035076 | 20 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 691.664 | 688.849 | 0.408652694567306 | 21 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 34.75758 | 34.6162 | 0.408421490515996 | 22 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1212.79 | 1207.86 | 0.408159886079518 | 23 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 33.7382 | 33.6011 | 0.408022356410941 | 24 |
| "صندوق CIAF ""ثروتي"" | 100 | 159.04224 | 158.40097 | 0.404839692585211 | 25 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 538.78 | 536.61 | 0.404390525707676 | 26 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 53.45241 | 53.23723 | 0.404190826607627 | 27 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1092.2091 | 1087.8198 | 0.403495137705716 | 28 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 447.7339 | 445.9362 | 0.403129416270763 | 29 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2834.6258 | 2823.2531 | 0.40282254538213 | 30 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 50.55829 | 50.35569 | 0.402337849009708 | 31 |
| مصر للتأمين | 10 | 33.72872 | 33.59382 | 0.401561953954632 | 32 |
| "صندوق ثروة لتأمينات الحياة ""ثروة حياة"" | 10 | 1.68719 | 1.68045 | 0.401083043232466 | 33 |
| "صندوق سي اي استس مانجمنت ""مصر اليومي"" | 10 | 14.07347 | 14.01763 | 0.398355499467456 | 34 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 71.9743 | 71.6891 | 0.397828958656202 | 35 |
| صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 16.46512 | 16.3999 | 0.39768535173995 | 36 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 790.14 | 787.03 | 0.395156474340243 | 37 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 53.0419 | 52.8353 | 0.391026453904874 | 38 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 52.75746 | 52.55245 | 0.390105504120172 | 39 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 54.63089 | 54.42084 | 0.385973461637127 | 40 |
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 2131.16 | 2123.06 | 0.381524780269983 | 41 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 52.8694 | 52.6722 | 0.37439104499148 | 42 |
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 82.99299 | 82.68733 | 0.369657600505426 | 43 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 17.40277 | 17.34196 | 0.350652406071748 | 44 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "مصر للتأمين ""استثمار وأمان"" | 100 | 156.5566 | 155.8372 | 0.461635604335812 | 1 |
| "صندوق ""آفاق"" | 100 | 185.327 | 184.4864 | 0.455643342815511 | 2 |
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 15.19985 | 15.13392 | 0.435643904553479 | 3 |
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 147.10912 | 146.48703 | 0.424672409564168 | 4 |
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2444.3 | 2434.466 | 0.403948956362516 | 5 |
| صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 13.71867 | 13.66402 | 0.399955503578001 | 6 |
| صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.30327 | 1.29875 | 0.348026948989402 | 7 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 40.70765 | 40.57221 | 0.333824556266476 | 8 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 378.77 | 377.64 | 0.299226776824488 | 9 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 339.05517 | 338.14906 | 0.267961708957569 | 10 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 494.26 | 493.08 | 0.239312079175794 | 11 |
«نعيم» يتلألأ فى سماء «الإسلامية»
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 1/12/2024 الى 8/12/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 ديسمبر | سعر الوثيقة في 1 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| نعيم مصر | 10 | 31.77 | 30.77 | 3.250 | 1 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 10 | 53.78102 | 52.26359 | 2.903 | 2 |
| "بنك NXT ""هلال"" | 100 | 194.07226 | 188.81301 | 2.785 | 3 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 34.45819 | 33.67029 | 2.340 | 4 |
| بنك البركة | 100 | 323.98 | 317.03 | 2.192 | 5 |
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 226.42 | 222.09 | 1.950 | 6 |
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 409.63682 | 402.01007 | 1.897 | 7 |
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 244.78 | 240.44 | 1.805 | 8 |
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 282.28 | 277.71 | 1.646 | 9 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 14.59803 | 14.53603 | 0.427 | 1 |
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 14.6724 | 14.61056 | 0.423 | 2 |
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 151.18254 | 150.5471 | 0.422 | 3 |
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 423.6 | 421.98 | 0.384 | 4 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 187.93 | 187.23 | 0.374 | 5 |
| "أبوظبى الإسلامي النقدي ""النهاردة"" | 100 | 301.9689 | 300.8252 | 0.380 | 6 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 203.09 | 199.07 | 2.019 | 1 |
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 316.9435 | 311.4483 | 1.764 | 2 |
وحققت وثائق الصناديق الإسلامية مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، وتقدم صندوق «نعيم مصر»، الصناديق الأعلى ربحا، إذ ارتفعت وثيقته بنسبة %3.25 لتسجل 31.77 جنيه.
وجاء صندوق بنك الكويت الوطني«الحياة»، فى المركز الثانى بنسبة صعود %2.9 لتصل وثيقته إلى 53.78 جنيه، ثم صندوق بنكNXT«هلال»، فى المركز الثالث بـ%2.78 بسعر 194.07 جنيه.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الرابع، بـ%2.34 لتصل وثيقته إلى 34.45 جنيه، تلاه صندوق بنك البركة، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا بـ%2.19 وبسعر 323.45 جنيه للوثيقة.
«مكاسب 2» يتمسك بصدارة «الإسلامية النقدية»
وواصلتوثائقالصناديق الإسلامية النقدية الارتفاع بنحو محدود - على أساس أسبوعى وتمسك صندوق آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، بالبقاء فى المركز الأول بـ%0.427 وسجلت وثيقته 14.59 جنيه.
وجاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثانى بارتفاع %0.423 إلى 14.67 جنيه للوثيقة، ثم صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل» فى المركز الثالث بنسبة %0.42 لتصل وثيقته إلى 151.18 جنيه.
وارتفعتوثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بنسبة %2.01 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 203.09 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بـ%1.76 إلى 316.94 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يلحقان بركب الرابحين
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 1/12/2024 الى 8/12/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 8 ديسمبر | سعر الوثيقة في 1 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 376.65999 | 365.57917 | 3.031 | 1 |
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 492.3951 | 485.1817 | 1.487 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 331.3107 | 330.15992 | 0.35 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 26.8818 | 26.40864 | 1.79 | 1 |
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 9.41 | 9.31 | 1.07 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 13.712740 | 13.699810 | 0.09 | 1 |
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.457250 | 11.451260 | 0.05231 | 2 |
وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بواقع %3.03 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربيةSAIBالثاني، لتصل إلى 376.65 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %1.48 عند 492.39 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.35 ليصل سعر الوثيقة إلى 331.31 جنيه.
كما ارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %1.79 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل 26.88 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بـ%1.07 الى 9.41 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ%0.09 لتصل إلى 13.69 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.05 إلى 11.45 يورو.
