حققت وثائق صناديق الاستثمار مكاسب جماعية فى تعاملات الأسبوع الماضى، مستفيدة من أداء البورصة المصرية، والتى صعد مؤشرها الرئيسى EGX30 خلال تلك الفترة بنحو %1.36، ليغلق عند 30552 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.57، عند مستوى 7865 نقطة، وكذلك EGX100 الأوسع نطاقا بـ %2.67، مسجلا مستوى 11067 نقطة.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة، نحو %1.89، بما يعادل 41 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.
وفى سياق مواز، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«سندى» يقود «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 19/10/2024 الى 26/10/2024
وسجلت وثائق الصناديق المتوازنة صعودا جماعيا الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى»، إذ ارتفعت وثيقته بنسبة %2.56، إلى 16.08 جنيه.
وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى المركز الثانى بـ %2.01 بسعر 785.25 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول، فى المركز الثالث بـ %1.87، لتصل وثيقته إلى 108.16 جنيه.
وحصد الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، المركز الرابع بارتفاع %1.84، وبقيمة 227.5 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا بـ %1.41، وبسعر 537.05 جنيه.
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 26 أكتوبر | سعر الوثيقة في 19 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 16.08986 | 15.6881 | 2.56 | 1 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 785.25321 | 769.75265 | 2.01 | 2 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 108.16 | 106.17 | 1.87 | 3 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 227.5 | 223.39 | 1.84 | 4 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 537.05 | 529.58 | 1.41 | 5 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 476.75 | 470.41 | 1.35 | 6 |
| بنك مصر الأول | 500 | 417.24 | 413.31 | 0.95 | 7 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 486.75 | 482.19 | 0.95 | 8 |
«ABC» يعتلى
قمة «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 19/10/2024 الى 26/10/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 26 أكتوبر | سعر الوثيقة في 19 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 374.43 | 364.5 | 2.7243 | 1 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 31.32 | 30.5 | 2.6885 | 2 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 175.77 | 171.25 | 2.6394 | 3 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 355.93 | 346.92 | 2.5971 | 4 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 368.12 | 359.06 | 2.5233 | 5 |
| قناة السويس | 500 | 1135.34 | 1108.18 | 2.4509 | 6 |
| مصر المستقبل | 10 | 50.77 | 49.56 | 2.4415 | 7 |
| فاروس 1 | 100 | 340.31 | 332.27 | 2.4197 | 8 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 44.84864 | 43.80452 | 2.3836 | 9 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 313.93 | 306.76 | 2.3373 | 10 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 20.799 | 20.3302 | 2.3059 | 11 |
| المصري الخليجي | 100 | 756.64 | 740.8 | 2.1382 | 12 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 64.10479 | 62.77247 | 2.1225 | 13 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 297.74 | 291.95 | 1.9832 | 14 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 1106.03 | 1084.75 | 1.9617 | 15 |
| "سي آى استس مانجمنت "" مصر إكوتي"" | 10 | 20.96387 | 20.57497 | 1.8902 | 16 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 489 | 480.01 | 1.8729 | 17 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 1002.43 | 984.52 | 1.8192 | 18 |
| MID BANK 1 | 100 | 1394.41 | 1371.85 | 1.6445 | 19 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 831.2 | 817.8 | 1.6385 | 20 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 39.94866 | 39.32973 | 1.5737 | 21 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 473.51 | 466.25 | 1.5571 | 22 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 227.71 | 224.83 | 1.2810 | 23 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1701.15 | 1679.88 | 1.2662 | 24 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 550.06 | 543.49 | 1.2089 | 25 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 539.58 | 534.57 | 0.9372 | 26 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 160.84806 | 160.04093 | 0.5043 | 27 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 247.79 | 246.92 | 0.3523 | 28 |
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، الأداء الصاعد للبورصة المصرية الأسبوع الماضى، لتحقق مكاسب جماعية، وعلى رأسها صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، بأعلى نسبة ارتفاع %2.72، لتصل وثيقته الى 374.4 جنيه.
وحصد صندوق البنك الأهلى الخامس، المرتبة الثانية بـ %2.68 وبسعر 31.32 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى الثانى، فى المركز الثالث، بـ %2.63، وبسعر 175.77 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك الأهلى الثالث، بالمركز الرابع بـ %2.59، وبسعر 355.9 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بنسبة صعود %2.52، وبسعر 368.12 جنيه للوثيقة.
«تميز» الأول بـ «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 19/10/2024 الى 26/10/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 26 أكتوبر | سعر الوثيقة في 19 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| تميز | 10 | 13.2412 | 13.18368 | 0.436296997499928 | 1 |
| الفنار | 100 | 121.01621 | 120.49525 | 0.4323489930101 | 2 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 16.90538 | 16.83264 | 0.432136610775253 | 3 |
| حورس النقدي | 10 | 14.2364 | 14.17525 | 0.431385689846737 | 4 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 298.3455 | 297.0644 | 0.431253290532301 | 5 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 15.98304 | 15.91441 | 0.431244387947782 | 6 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 148.04343 | 147.40858 | 0.430673709766419 | 7 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 548.9447 | 546.6065 | 0.427766592603642 | 8 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 13.31539 | 13.25934 | 0.422720889576712 | 9 |
| صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة | 10 | 14.32649 | 14.26646 | 0.420777123406923 | 10 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 50.008 | 49.799 | 0.419687142312101 | 11 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 50.66304 | 50.45183 | 0.418636945379387 | 12 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 661.5422 | 658.8192 | 0.413315216071413 | 13 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 376.02883 | 374.48199 | 0.413061252959063 | 14 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 17.6059 | 17.53409 | 0.409545063359429 | 15 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 32.921 | 32.787 | 0.408698569555008 | 16 |
| صندوق فوري سي آي كابيتال | 10 | 1.49878 | 1.49269 | 0.407988262800711 | 17 |
| "صندوق CIAF ""ثروتي"" | 100 | 155.24377 | 154.61489 | 0.406739609619752 | 18 |
| صندوق دلتا للتأمين | 100 | 143.83408 | 143.25185 | 0.406438032039384 | 19 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1183.54 | 1178.75 | 0.406362672322372 | 20 |
| "صندوق ثروة لتأمينات الحياة ""ثروة حياة"" | 10 | 1.64717 | 1.64055 | 0.40352320868002 | 21 |
| صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 16.07776 | 16.0135 | 0.401286414587697 | 22 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 540.47886 | 538.31913 | 0.401198820484065 | 23 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 771.55 | 768.47 | 0.400796387627354 | 24 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 70.2804 | 69.9999 | 0.400714858164088 | 25 |
| "صندوق سي اي استس مانجمنت ""مصر اليومي"" | 10 | 13.74297 | 13.68855 | 0.397558543454203 | 26 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 437.4295 | 435.6986 | 0.397270039426342 | 27 |
| صندوق بنك NXT | 10 | 18.52634 | 18.45327 | 0.395973179821253 | 28 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 53.36192 | 53.15183 | 0.395263907188146 | 29 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 52.18405 | 51.97911 | 0.394273776522916 | 30 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 675.48319 | 672.831 | 0.394183680597359 | 31 |
| أروب للتأمين | 100 | 318.71 | 317.46 | 0.393750393750394 | 32 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2768.3783 | 2757.5817 | 0.39152421123188 | 33 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 526.29 | 524.25 | 0.389127324749635 | 34 |
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 2083.44 | 2075.37 | 0.388846326197264 | 35 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 49.37125 | 49.18038 | 0.388101921945304 | 36 |
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 81.15678 | 80.84805 | 0.381864497659495 | 37 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1066.9157 | 1062.8681 | 0.380818654732427 | 38 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 17.0225 | 16.95794 | 0.380706618846394 | 39 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 51.56755 | 51.37547 | 0.373874925134499 | 40 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 51.6999 | 51.5074 | 0.37373270636841 | 41 |
| مصر للتأمين | 10 | 32.96394 | 32.84238 | 0.370131519092107 | 42 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 51.84598 | 51.65626 | 0.367273976087301 | 43 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 33.96399 | 33.84231 | 0.359549924340286 | 44 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 143.41922 | 142.78704 | 0.44274326297401 | 1 |
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 14.81203 | 14.74894 | 0.427759554245937 | 2 |
| صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 13.40054 | 13.34874 | 0.388051606368841 | 3 |
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2386.66 | 2377.844 | 0.370756029411509 | 4 |
| صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.27668 | 1.27231 | 0.343469751868647 | 5 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 39.92768 | 39.80802 | 0.300592694637923 | 6 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 372.15 | 371.05 | 0.296456003234056 | 7 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 333.61792 | 332.73389 | 0.265686792529626 | 8 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 487.26 | 486.19 | 0.220078570106336 | 9 |
وواصلت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعى، وحقق صندوق «تميز»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.436 لتسجل وثيقته 13.24 جنيه.
وحل صندوق «الفنار»، بالمركز الثانى بنسبة صعود %0.432، وبلغت وثيقته 121.01 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.432، لتسجل وثيقته 16.9 جنيه.
وجاء صندوق «حورس» النقدى، فى المركز الرابع بـ %0.431، وبسعر 14.23 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى الرابع، فى نهاية قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ %0.431 وسجلت وثيقته 298.34 جنيه.
و«بريق» يتمسك بصدارة «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضى، وحافظ صندوق «بريق»، على المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.44، لتصل وثيقته إلى 143.4 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق إن آى كابيتال «30/ 15»، فى المركز الثانى بـ %0.42، وبلغ سعر وثيقة 14.81 جنيه، ثم صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، فى المركز الثالث بارتفاع %0.38، وبقيمة 13.4 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، المركز الرابع، بـ %0.37، وبسعر وثيقته 2386.66 جنيه، ثم جاء صندوق سى آى اسيتس مانجمنت فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.34، وبسعر 1.27 جنيه للوثيقة.
إعداد- جهاد سالم
«هلال» يسطع فى سماء «الإسلامية»
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 19/10/2024 الى 26/10/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 26 أكتوبر | سعر الوثيقة في 19 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 199.90892 | 186.78166 | 7.028 | 1 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 10 | 52.63774 | 51.04533 | 3.120 | 2 |
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 223.49 | 216.95 | 3.015 | 3 |
| نعيم مصر | 10 | 32.05 | 31.12 | 2.988 | 4 |
| بنك البركة | 100 | 321.47 | 313.51 | 2.539 | 5 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 33.55386 | 32.74091 | 2.483 | 6 |
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 397.83582 | 388.94933 | 2.285 | 7 |
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 237.21 | 232.03 | 2.232 | 8 |
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 274.22 | 268.62 | 2.085 | 9 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| "أبوظبى الإسلامي النقدي ""النهاردة"" | 100 | 295.639 | 294.2662 | 0.467 | 1 |
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 14.22796 | 14.16847 | 0.420 | 2 |
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 14.3089 | 14.24967 | 0.416 | 3 |
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 147.64566 | 147.06851 | 0.392 | 4 |
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 413.92 | 412.34 | 0.383 | 5 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 183.81 | 183.12 | 0.377 | 6 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 302.6607 | 293.9037 | 2.980 | 1 |
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 202.53 | 198.61 | 1.974 | 2 |
وحققت وثائق الصناديق الإسلامية بدورها مكاسب جماعية الأسبوع الماضى، واعتلى صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، قمة الإسلامية، إذ قفزت وثيقته بنحو %7.02، إلى 199.9 جنيه.
وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الثانى، بنحو %3.12، لتصل إلى 52.63 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر»، فى المركز الثالث بـ %3.01، لتصل وثيقته إلى 223.49 جنيه.
وحصد صندوق «نعيم مصر»، المركز الرابع بـ %2.98 وبسعر 32.05 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ %2.53، لتصل وثيقته إلى 321.47 جنيه.
«النهاردة» يتصدر «الإسلامية النقدية»
وكعادتها ارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية بنحو محدود، واقتنص صندوق بنك أبوظبى الإسلامى «النهاردة»، المركز الأول بـ %0.46 وسجلت وثيقته 295.6 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، فى المركز الثانى بارتفاع %0.42، إلى 14.22 جنيه للوثيقة، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثالث بنسبة %0.41 لتصل وثيقته إلى 14.3 جنيه
وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بنسبة %2.98، لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، لتصل إلى 302.66 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %1.97، إلى 202.53 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» تواكب الصعود.. وتباين «حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 19/10/2024 الى 26/10/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 26 أكتوبر | سعر الوثيقة في 19 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 366.93863 | 359.50825 | 2.067 | 1 |
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 487.0446 | 481.8897 | 1.070 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 326.23966 | 325.21309 | 0.32 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 9.05 | 8.99 | 0.67 | 1 |
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 26.24427 | 26.28446 | -0.15 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 13.634510 | 13.621550 | 0.10 | 1 |
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.420770 | 11.414970 | 0.05081 | 2 |
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %2.06، لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، لتصل إلى 366.93 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنحو %1.07، لتصل إلى 487.04 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.32، ليصل سعر الوثيقة إلى 326.2 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بنسبة %0.67، إلى 9.05 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ %0.15، وبسعر 26.24 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.1، لتصل إلى 13.63 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.05، إلى 11.42 يورو.
