تكبدت وثائق صناديق الاستثمار خسائر جماعية خلال الأسبوع الماضى، متأثرة بهبوط البورصة الصرية، والتي فقد مؤشرها الرئيسى “EGX30”، نحو %3.02، ليغلق عند 30762 نقطة.
وهبط مؤشر” EGX70“ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.18 عند مستوى 7468 نقطة، وكذلك “EGX100 “ الأوسع نطاقا بـ %1.32، مسجلا 10642 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة، نحو %1.4، ليغلق عند 2 تريليون و 189 مليار جنيه.
وفى سياق مواز، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«الثقة» الناجى الوحيد بـ «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 6/10/2024 الى 12/10/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 12 أكتوبر | سعر الوثيقة في 6 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 533.51 | 531.04 | 0.47 | 1 |
| بنك مصر الأول | 500 | 414.8 | 417.97 | -0.76 | 2 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 484.04 | 487.92 | -0.80 | 3 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 471.61 | 475.72 | -0.86 | 4 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 768.27431 | 779.87736 | -1.49 | 5 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 224.95 | 229.25 | -1.88 | 6 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 106.74 | 108.81 | -1.90 | 7 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 15.60761 | 15.94399 | -2.11 | 8 |
وسيطر التراجع على وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة»، حيث ارتفعت وثيقته بنسبة %0.47، لتصل إلى 533.5 جنيه.
وتقدم صندوق بنك مصر الأول، الصناديق الأقل هبوطا بـ %0.76، ليصل سعر وثيقته إلى 414.8 جنيه، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، فى المركز الثانى بـ %0.8، لتصل وثيقته إلى 484.04 جنيه.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى»، فى المركز الثالث بـ %0.86، وبسعر 471.6 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى المركز الرابع بتراجع %1.49، وبقيمة 768.27 جنيه للوثيقة.
وتذيل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، قائمة الخمس الأقل انخفاضا بـ %1.88، وبسعر 224.9 جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 6/10/2024 الى 12/10/2024
«ألفا» الأدنى استجابة لهبوط «الأسهم»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 12 أكتوبر | سعر الوثيقة في 6 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 63.74684 | 63.98937 | -0.3790 | 1 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 249.71 | 250.86 | -0.4584 | 2 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 307.31 | 309.93 | -0.8454 | 3 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 359.82 | 363.18 | -0.9252 | 4 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 226.9 | 229.62 | -1.1846 | 5 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 546.95 | 554.21 | -1.3100 | 6 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1690.56 | 1713.8 | -1.3561 | 7 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 985.33 | 1000.69 | -1.5349 | 8 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 480.54 | 488.55 | -1.6395 | 9 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 39.43379 | 40.11403 | -1.6958 | 10 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 292.31 | 297.49 | -1.7412 | 11 |
| MID BANK 1 | 100 | 1377.81 | 1402.37 | -1.7513 | 12 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 1086.44 | 1105.83 | -1.7534 | 13 |
| المصري الخليجي | 100 | 742.09 | 757 | -1.9696 | 14 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 359.43 | 367.19 | -2.1133 | 15 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 159.70703 | 163.75771 | -2.4736 | 16 |
| "سي آى استس مانجمنت "" مصر إكوتي"" | 10 | 20.8353 | 21.39693 | -2.6248 | 17 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 471.77 | 484.55 | -2.6375 | 18 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 44.07915 | 45.29548 | -2.6853 | 19 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 20.4355 | 21.0073 | -2.7219 | 20 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 172.65 | 177.71 | -2.8473 | 21 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 530.83 | 546.7 | -2.9029 | 22 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 349.9 | 360.5 | -2.9404 | 23 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 30.78 | 31.73 | -2.9940 | 24 |
| فاروس 1 | 100 | 332.03 | 342.47 | -3.0484 | 25 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 820.32 | 846.51 | -3.0939 | 26 |
| قناة السويس | 500 | 1122.74 | 1167.84 | -3.8618 | 27 |
| مصر المستقبل | 10 | 50.21 | 52.23 | -3.8675 | 28 |
وتكبدت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، خسائر جماعية الأسبوع الماضى، على وقع تراجع مؤشرات البورصة المصرية .
وتقدم صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط، إذ تراجعت وثيقته بنحو %0.37، لتصل إلى 63.74 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى، فى المركز الثانى بـ %0.45، وبسعر 249.7 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك بلوم مصر، فى المركز الثالث، بـ%0.84، وبسعر 307.3 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير»، بالمركز الرابع بتراجع %0.92، وبسعر 359.8 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك مصر الثانى، فى نهاية قائمة الخمس الأقل استجابة للهبوط بنسبة صعود %1.18 لتسجل وثيقته 226.9 جنيه.
«يومى» يتقدم «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 6/7/2024 الى 13/7/2024
وواصلت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «يومى» المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.57 لتسجل وثيقته 656.19 جنيه.
وحل صندوق فورى سى آى كابيتال «فورى»، بالمركز الثانى بنسبة صعود %0.4 وبلغت وثيقته 1.48 جنيه، ثم صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» فى المركز الثالث بارتفاع %0.37، لتسجل وثيقته 15.84 جنيه.
وجاء صندوق «تميز» فى المركز الرابع بـ %0.37، وبسعر 13.12 جنيه للوثيقة، ثم صندوق «حورس» النقدى، فى نهاية قائمة الخمسة الاعلى صعودا بـ %0.37 وسجلت وثيقته 14.11 جنيه .
و«بريق» يقتنص صدارة «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضى، واقتنص صندوق «بريق»، على المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.47، لتصل وثيقته إلى 142.15 جنيه للوثيقة .
وحل صندوق إن آى كابيتال «30/15» فى المركز الثانى بـ %0.36 وبلغ سعر وثيقة 14.68 جنيه، ثم صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، فى المرتبة الثالثة بارتفاع %0.33، وبقيمة 13.29 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، المركز الرابع، بـ %0.32، وبسعر وثيقته 2368.5 جنيه، ثم جاء صندوق سى آى اسيتس مانجمنت فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.29، وبسعر 1.26 جنيه للوثيقة.
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 12 أكتوبر | سعر الوثيقة فى 6 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 656.1987 | 652.4629 | 0.572568953729023 | 1 |
| صندوق فوري سي آي كابيتال | 10 | 1.48652 | 1.48053 | 0.404584844616466 | 2 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 15.84508 | 15.78544 | 0.377816519526855 | 3 |
| تميز | 10 | 13.1262 | 13.0768 | 0.377768261348345 | 4 |
| حورس النقدي | 10 | 14.1135 | 14.0604 | 0.377656396688576 | 5 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 16.76014 | 16.69797 | 0.372320707247637 | 6 |
| الفنار | 100 | 119.97473 | 119.53004 | 0.372032001327862 | 7 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 146.77496 | 146.23348 | 0.370284561374049 | 8 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 295.78929 | 294.7008 | 0.369354273894058 | 9 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 544.2705 | 542.278 | 0.367431465041907 | 10 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 13.20341 | 13.15563 | 0.363190512350982 | 11 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 49.5908 | 49.4129 | 0.360027442226627 | 12 |
| صندوق دلتا للتأمين | 100 | 142.65805 | 142.15095 | 0.356733458341297 | 13 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 372.9429 | 371.63616 | 0.351618098733985 | 14 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 32.6536 | 32.5398 | 0.349725566844288 | 15 |
| صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة | 10 | 14.20804 | 14.15868 | 0.348620069102487 | 16 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 17.46294 | 17.40241 | 0.347825387403239 | 17 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 50.24095 | 50.0671 | 0.347234011955944 | 18 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1174 | 1169.94 | 0.347026343231272 | 19 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 69.7193 | 69.4792 | 0.345571048601593 | 20 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 765.38 | 762.75 | 0.344804981973123 | 21 |
| "صندوق ثروة لتأمينات الحياة ""ثروة حياة"" | 10 | 1.63395 | 1.62834 | 0.344522642691337 | 22 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 433.9687 | 432.4834 | 0.343435146875 | 23 |
| صندوق بنك الاستثمار العربي | 10 | 18.38023 | 18.31762 | 0.341802046335711 | 24 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 536.17415 | 534.34829 | 0.341698482837857 | 25 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 51.77401 | 51.59771 | 0.341681830453324 | 26 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2746.874 | 2737.5335 | 0.341201304020564 | 27 |
| "صندوق CIAF ""ثروتي"" | 100 | 153.99041 | 153.46731 | 0.34085434872091 | 28 |
| صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 15.9496 | 15.89547 | 0.340537272568856 | 29 |
| "صندوق سي اي استس مانجمنت ""مصر اليومي"" | 10 | 13.63441 | 13.58825 | 0.339705260059245 | 30 |
| أروب للتأمين | 100 | 316.21 | 315.14 | 0.339531636732879 | 31 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 670.184 | 667.927 | 0.337911178916251 | 32 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 48.98789 | 48.82349 | 0.33672316337894 | 33 |
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 2067.29 | 2060.37 | 0.335862005367971 | 34 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 52.94697 | 52.77132 | 0.332851253294398 | 35 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 16.90144 | 16.8457 | 0.330885626599074 | 36 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 522.24 | 520.52 | 0.330438791977259 | 37 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1058.7976 | 1055.3214 | 0.329397281245321 | 38 |
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 80.54107 | 80.27979 | 0.325461738253176 | 39 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 51.18324 | 51.01816 | 0.323571057835085 | 40 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 51.3147 | 51.1492 | 0.323563222885209 | 41 |
| مصر للتأمين | 10 | 32.72076 | 32.6166 | 0.319346590386491 | 42 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 51.46567 | 51.30219 | 0.318660860286861 | 43 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 33.71976 | 33.61363 | 0.315735015825426 | 44 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 142.15759 | 141.34986 | 0.571440254698513 | 1 |
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 14.68585 | 14.63172 | 0.369949670988788 | 2 |
| صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 13.29631 | 13.25151 | 0.338074679791212 | 3 |
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2368.5 | 2360.725 | 0.329347975727799 | 4 |
| صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.268 | 1.2643 | 0.292652060428699 | 5 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 369.97 | 368.99 | 0.265589853383565 | 6 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 331.86901 | 330.99801 | 0.263143575999137 | 7 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 39.68101 | 39.57699 | 0.262829487538083 | 8 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 485.08 | 484.08 | 0.206577425218972 | 9 |
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 1/12/2019 الى 8/12/2019
«هلال» الأقل أفولاً بـ «الإسلامية»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 12 أكتوبر | سعر الوثيقة في 6 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 189.14145 | 189.14758 | -0.003 | 1 |
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 232.89 | 233.75 | -0.368 | 2 |
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 270.39 | 272.06 | -0.614 | 3 |
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 391.4261 | 393.88749 | -0.625 | 4 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 32.97516 | 33.20764 | -0.700 | 5 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 10 | 51.1007 | 52.13859 | -1.991 | 6 |
| بنك البركة | 100 | 313.1 | 320.44 | -2.291 | 7 |
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 218.54 | 224.53 | -2.668 | 8 |
| نعيم مصر | 10 | 32.12 | 33.51 | -4.148 | 9 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 14.19035 | 14.1382 | 0.369 | 1 |
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 14.10877 | 14.05749 | 0.365 | 2 |
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 146.51392 | 146.02219 | 0.337 | 3 |
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 410.76 | 409.41 | 0.330 | 4 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 182.43 | 181.84 | 0.324 | 5 |
| "أبوظبى الإسلامي النقدي ""النهاردة"" | 100 | 293.1572 | 292.2093 | 0.324 | 6 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 291.8194 | 293.8253 | -0.683 | 1 |
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 202.71 | 207.53 | -2.323 | 2 |
وتكبدت وثائق الصناديق الإسلامية بدورها خسائر جماعية الأسبوع الماضى، مع تراجعات سوق المال.
وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى مقدمة الصناديق الأقل تصررا، إذ هبطت وثيقته بنحو طفيف %0.003، لتصل إلى 189.14 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى المركز الثانى بـ %0.36، لتصل وثيقته إلى 232.89 جنيه، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الثالث بـ %0.61 وبسعر 270.39 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى المركز الرابع بـ %0.62، وبسعر 391.42 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ %0.7 لتصل وثيقته إلى 32.9 جنيه.
«مكاسب الأول» الأفضل فى «الإسلامية النقدية»
وكعادتها ارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، المركز الأول بـ %0.369 وسجلت وثيقته 14.19 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، فى المركز الثانى بنسبة %0.365، إلى 14.1 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل» فى المركز الثالث بارتفاع %0.33 لتصل وثيقته إلى 146.5 جنيه
وهبطت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بواقع %0.68 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، لتصل إلى 291.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %2.32، إلى 202.71 جنيه.
«تحديد الأصول» و «حماية رأس المال» تحلقان بالركب
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 6/10/2024 الى 12/10/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 12 أكتوبر | سعر الوثيقة في 6 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 358.67523 | 364.92326 | -1.712 | 1 |
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 478.3401 | 488.1711 | -2.014 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 323.28956 | 322.36258 | 0.29 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 8.99 | 9.01 | -0.22 | 1 |
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 26.57093 | 26.86807 | -1.11 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 13.609220 | 13.598410 | 0.08 | 1 |
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.408950 | 11.403780 | 0.04534 | 2 |
وانخفضت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %1.71، لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، لتصل إلى 358.67 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنحو %2.01، لتصل إلى 478.34 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.29، ليصل سعر الوثيقة إلى 323.28 جنيه.
كما تراجعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.22، لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» إلى 8.99 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ %1.11، و بسعر 26.57 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.08، لتصل إلى 13.6 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.04، إلى 11.4 يورو.
