تكبدتوثائق صناديق الاستثمار، خسائر جماعية الاسبوع الماضى، متأثرة بانخفاضالبورصة المصرية، والتى فقدمؤشرها الرئيسيEGX30نحو %1.71،ليغلق عند 30497 نقطة.
وهبط مؤشرEGX70للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.22، عند مستوى 7093 نقطة، وكذلكEGX100الأوسع نطاقا بـ%2.12، مسجلا 10031 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو %2.1، بما يعادل 108 مليارات جنيه، ليغلق عند 2 تريليون و7 مليارات جنيه. مقابل 2 تريليون و115 مليارا مستوى الإغلاق السابق.
وفى سياق موازٍ، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
«الثقة» الأقل تأثرًا فى «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 7/9/2024 الى 15/9/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 15 سبتمبر | سعر الوثيقة في 7 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 514.05 | 517.08 | -0.59 | 1 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 472.4 | 476.18 | -0.79 | 2 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 755.51197 | 763.09414 | -0.99 | 3 |
| بنك مصر الأول | 500 | 403.87 | 408.07 | -1.03 | 4 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 223.07 | 225.82 | -1.22 | 5 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 457.23 | 463.07 | -1.26 | 6 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 106.17 | 107.61 | -1.34 | 7 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 15.50809 | 15.82761 | -2.02 | 8 |
وسيطر الهبوط على جميع وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، وجاءصندوقبنك كريدى أجريكول مصر الرابع«الثقة»، فى مقدمة الصناديق الأقل تأثرا بنسبة تراجع%0.59، لتصل إلى 514.05 جنيه.
وحلصندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»،فيالمركز الثانى بـ%0.79، لتصل وثيقته إلى 472.4 جنيه، لحقه صندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»،فى المركز الثالث بـ%0.99، وبسعر 755.51 جنيه للوثيقة.
وجاءصندوق بنك مصر الأول،فى المركز الرابعبتراجع%1.03 وبقيمة 403.87 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة،فى نهاية الخمسة الأقل هبوطا بـ %1.22، وبسعر 223.07 جنيه.
«الرائد» ينجو منفردًا فى «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 7/9/2024 الى 15/9/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 15 سبتمبر | سعر الوثيقة في 7 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 159.66453 | 157.59174 | 1.3153 | 1 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 300.62 | 304.47 | -1.2645 | 2 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1641.96 | 1665.55 | -1.4163 | 3 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 532.09 | 539.74 | -1.4173 | 4 |
| فاروس 1 | 100 | 329.05 | 334.07 | -1.5027 | 5 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 38.81617 | 39.46556 | -1.6455 | 6 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 220.56 | 224.3 | -1.6674 | 7 |
| MID BANK 1 | 100 | 1353.3 | 1376.84 | -1.7097 | 8 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 957.21 | 973.88 | -1.7117 | 9 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 228.84 | 233.04 | -1.8023 | 10 |
| "سي آى استس مانجمنت "" مصر إكوتي"" | 10 | 20.49609 | 20.87506 | -1.8154 | 11 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 466.81 | 475.59 | -1.8461 | 12 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 43.62216 | 44.46523 | -1.8960 | 13 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 283.53 | 289.25 | -1.9775 | 14 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 1054.31 | 1075.79 | -1.9967 | 15 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 172.05 | 175.61 | -2.0272 | 16 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 348.81 | 356.12 | -2.0527 | 17 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 30.81 | 31.47 | -2.0972 | 18 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 60.80906 | 62.1311 | -2.1278 | 19 |
| المصري الخليجي | 100 | 718.95 | 735.43 | -2.2409 | 20 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 462.56 | 474.16 | -2.4464 | 21 |
| قناة السويس | 500 | 1134.42 | 1163.11 | -2.4667 | 22 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 820.24 | 840.99 | -2.4673 | 23 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 20.1537 | 20.6715 | -2.5049 | 24 |
| مصر المستقبل | 10 | 50.64 | 52.05 | -2.7089 | 25 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 348.31 | 358.69 | -2.8939 | 26 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 525.44 | 541.3 | -2.9300 | 27 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 353.08 | 363.95 | -2.9867 | 28 |
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، هبوط مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضى، لتتكبد بدورها انخفاضات بين %1.2 إلى قرب %3.
وحقق صندوق بايونيرز «الرائد»، صعودا بنسبة %1.31، ناجيا من خسائر صناديق الأسهم، لتصل وثيقته إلى 159.66 جنيه.
وجاء صندوق بنك بلوم مصر، فى المركز الأول بين الصناديق الأقل خسارة، إذ تراجعت وثيقته بنحو %1.26، لتصل إلى 300.6 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الثالث، فيالمركز الثانى بـ %1.41، وبسعر 1641.96 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك التجارى الدولي«استثمار»، فى المركز الثالث، بتراجع %1.41، وبسعر 532.09 جنيه للوثيقة، ثم صندوق «فاروس»، فى بانخفاض%1.5، وبسعر 329.05 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك قناة السويس «الأجيال»، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل خسارة بنسبة تراجع %1.64 لتسجل وثيقته 38.8 جنيه.
«تميز» يقتنص صدارة «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 7/9/2024 الى 15/9/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 15 سبتمبر | سعر الوثيقة في 7 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| تميز | 10 | 12.90609 | 12.8393 | 0.520199699360565 | 1 |
| حورس النقدي | 10 | 13.87923 | 13.8104 | 0.498392515785207 | 2 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 15.58212 | 15.50488 | 0.498165738786755 | 3 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 16.48217 | 16.40058 | 0.497482406110019 | 4 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 144.3266 | 143.61391 | 0.496254158110457 | 5 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 535.2791 | 532.6472 | 0.494116931432283 | 6 |
| الفنار | 100 | 117.9719 | 117.39196 | 0.494020203768646 | 7 |
| "صندوق ثروة لتأمينات الحياة ""ثروة حياة"" | 10 | 1.60831 | 1.60042 | 0.492995588657974 | 8 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 12.99003 | 12.92688 | 0.488516950725931 | 9 |
| صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة | 10 | 13.9814 | 13.91426 | 0.482526559083992 | 10 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 295.888 | 294.46777 | 0.482304056569588 | 11 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 49.43313 | 49.19662 | 0.480744408863852 | 12 |
| صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 15.70145 | 15.627 | 0.476419018365641 | 13 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 367.07216 | 365.34246 | 0.473446201681562 | 14 |
| "صندوق CIAF ""ثروتي"" | 100 | 151.59761 | 150.88647 | 0.471307997330709 | 15 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 48.7953 | 48.567 | 0.470072271295318 | 16 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 32.2409 | 32.0904 | 0.468987610001748 | 17 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 17.19213 | 17.11215 | 0.467387207335134 | 18 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1155.86 | 1150.49 | 0.466757642395839 | 19 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 427.2743 | 425.3014 | 0.463882789946137 | 20 |
| صندوق بنك الاستثمار العربي | 10 | 18.10051 | 18.01724 | 0.462168456433942 | 21 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 753.69 | 750.23 | 0.461191901150319 | 22 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 644.6793 | 641.7256 | 0.460274609583913 | 23 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 660.063 | 657.055 | 0.457800336349322 | 24 |
| "صندوق سي اي استس مانجمنت ""مصر اليومي"" | 10 | 13.42797 | 13.36685 | 0.457250586338597 | 25 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 68.6478 | 68.3356 | 0.456862894304 | 26 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 16.65743 | 16.58168 | 0.456829464806961 | 27 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 52.15136 | 51.91677 | 0.451857848629638 | 28 |
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 2036.34 | 2027.26 | 0.447895188579656 | 29 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2705.2519 | 2693.2512 | 0.445584132664642 | 30 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 528.08944 | 525.74781 | 0.445390347893225 | 31 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 514.44 | 512.16 | 0.44517338331773 | 32 |
| أروب للتأمين | 100 | 311.42 | 310.04 | 0.445103857566764 | 33 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1043.1673 | 1038.5651 | 0.443130623203114 | 34 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 50.43472 | 50.21345 | 0.440658827465544 | 35 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 50.98498 | 50.76259 | 0.438098213664821 | 36 |
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 79.36616 | 79.02029 | 0.437697710296926 | 37 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 48.26291 | 48.05295 | 0.436934673105387 | 38 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 50.5678 | 50.3492 | 0.434167772278398 | 39 |
| مصر للتأمين | 10 | 32.25131 | 32.11213 | 0.433418773528869 | 40 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 50.73018 | 50.5123 | 0.431340485386715 | 41 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 33.23981 | 33.09745 | 0.430123770864512 | 42 |
| صندوق دلتا للتأمين | 100 | 140.33568 | 139.74937 | 0.419543930681045 | 43 |
| صندوق فوري سي آي كابيتال | 10 | 1.46229 | 1.45633 | 0.40924790397782 | 44 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2432.577 | 2421.22 | 0.469061051866432 | 1 |
| صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 13.096 | 13.03632 | 0.457797906157567 | 2 |
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 14.439 | 14.37321 | 0.457726562124952 | 3 |
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 140.31632 | 139.68986 | 0.448464906472081 | 4 |
| صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.2513 | 1.24638 | 0.394743176238389 | 5 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 39.27256 | 39.13763 | 0.344757717828078 | 6 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 365.76 | 364.53 | 0.337420788412481 | 7 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 328.42048 | 327.54912 | 0.266024222565453 | 8 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 480.76 | 479.54 | 0.254410476706838 | 9 |
وواصلتالصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق «تميز» المركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.52 لتسجل وثيقته 12.9 جنيه.
وحل صندوق «حورس» النقدى، بالمركز الثانى بنسبة صعود %0.498، وبلغت وثيقته 13.87 جنيه، ثمصندوقوثاق للتأمين التكافلي«وثاق»،فى المركز الثالث بارتفاع %0.498،لتسجل وثيقته 15.58 جنيه.
وجاء صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، فى المركز الرابع بـ %0.497، وبسعر 16.48 جنيه للوثيقة، ثمصندوقالعربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند»، فى نهاية قائمة الخمسة الأعلى صعودابـ %0.496 وسجلت وثيقته 144.32 جنيه.
و«الواعد» الأعلى عائدًا بـ«الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضى، واقتنص صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، المركز الأول باعلى نسبة صعود %0.46، لتصل وثيقته إلى 2432.57 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول،فى المركز الثانى بـ%0.457، وبلغ سعر وثيقته 13.09 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «30/ 15»،فى المركز الثالثبارتفاع %0.457، وبقيمة 14.43 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق «بريق»،المركز الرابع، بـ %0.448، وبسعر وثيقة 140.3 جنيه، ثم جاء صندوق سى آى أسيتس مانجمنت فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.39، وبسعر 1.25 جنيه للوثيقة.
«سنابل» الأدنى استجابة لتراجع «الإسلامية»
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 7/9/2024 الى 15/9/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 15 سبتمبر | سعر الوثيقة في 7 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 375.05342 | 380.35886 | -1.395 | 1 |
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 260.12 | 264.51 | -1.660 | 2 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 49.94256 | 50.79885 | -1.686 | 3 |
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 222.77 | 227 | -1.863 | 4 |
| نعيم مصر | 100 | 31.46 | 32.12 | -2.055 | 5 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 31.46589 | 32.15217 | -2.134 | 6 |
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 173.79277 | 177.74582 | -2.224 | 7 |
| "البنك الأهلى المصرى وبنك البركة ""بشائر"" | 100 | 215.88 | 221.03 | -2.330 | 8 |
| بنك البركة | 100 | 301.79 | 310.34 | -2.755 | 9 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 13.88039 | 13.81356 | 0.484 | 1 |
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 13.95694 | 13.8898 | 0.483 | 2 |
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 144.31197 | 143.66267 | 0.452 | 3 |
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 404.76 | 402.94 | 0.452 | 4 |
| "أبوظبى الإسلامي النقدي ""النهاردة"" | 100 | 288.8975 | 287.6572 | 0.431 | 5 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 179.81 | 179.04 | 0.430 | 6 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 280.7028 | 280.7885 | -0.031 | 1 |
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 198.99 | 201.47 | -1.231 | 2 |
وتكبدت وثائق الصناديق الإسلامية تراجعات جماعية الأسبوع الماضى، وتمكن صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، من تقدم الصناديق الأقل تراجعا بنسبة %1.39 لتصل وثيقته إلى 375.05 جنيه.
وجاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الثانى بـ %1.66، وبسعر 260.12 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الثالث بـ %1.68 وبسعر 49.9 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»،فيالمركز الرابع بـ %1.86، وبسعر 222.77 جنيه للوثيقة، ثم صندوق «نعيم مصر»، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل انخفاضا بـ %2.05 لتصل وثيقته إلى 41.46 جنيه.
«مكاسب الثانى» يتمسك بقيادة «الإسلامية النقدية»
وكعادتها ارتفعت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية – كما واصل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، التقدم بـ %0.484 وسجلت وثيقته 13.81 جنيه، ثم صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثانى بنسبة %0.483، إلى 13.95جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %0.452 لتصل وثيقته إلى 144.31 جنيه.
وتراجعتوثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة بنسبة %0.03 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، لتصل إلى 280.7 جنيه ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»بنسبة %1.23، إلى 198.99 جنيه للوثيقة.
الهبوط يخيم على «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 7/9/2024 الى 15/9/2024
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 15 سبتمبر | سعر الوثيقة في 7 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 347.52717 | 355.52598 | -2.250 | 1 |
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 473.9283 | 488.2732 | -2.938 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 319.67942 | 318.23799 | 0.45 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 8.8 | 8.82 | -0.23 | 1 |
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 26.38575 | 26.49522 | -0.41 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 13.560030 | 13.545430 | 0.11 | 1 |
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.388090 | 11.381940 | 0.05403 | 2 |
وهبطت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %2.25، لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربيةSAIBالثانى، لتصل إلى 347.5 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنحو %2.93، لتصل إلى 473.9 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.45، ليصل سعر الوثيقة إلى 319.67 جنيه.
وتراجعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال بنسبة %0.23، لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» إلى 8.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ%0.41 وبسعر 26.38 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ%0.11، ليصل إلى 13.56 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.05، إلى 11.38 يورو.
