سجلت وثائق صناديق الاستثمار، تحركات متباينة خلال الأسبوع الماضى، فى نهاية تعاملات 2023، رغم الارتفاع الجماعى لمؤشرات البورصة، والتى سجل مؤشرها الرئيسي “EGX30”، صعودا بنحو %1.59 ليغلق عند 25691 نقطة.
وصعد مؤشر”EGX70”للأسهم الصغيرة والمتوسطة،بـ %1.37، ليغلق عند 5462 نقطة، ومؤشر”EGX100”الأوسع نطاقا بـ %1.15، ليغلق عند 7854.
وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
«الميزان والماسى» يهبطان فى «المتوازنة»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 30 ديسمبر | سعر الوثيقة في 23 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 436.53 | 433.59 | 0.68 | 1 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 19.88657 | 19.7755 | 0.56 | 2 |
| بنك مصر الأول | 500 | 335.93 | 334.89 | 0.31 | 3 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 183.36 | 182.96 | 0.22 | 4 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 86.23 | 86.1 | 0.15 | 5 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 380.45 | 379.91 | 0.14 | 6 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 575.70944 | 580.01504 | -0.74 | 7 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 435.73 | 441.39 | -1.28 | 8 |
وسيطر الصعود شبه الجماعى على وثائقالصناديق المتوزانة، الأسبوع الماضى، فيما خالف صندوقابنك الكويت الوطنى «الميزان»، والبنك الزراعى المصري«الماسى»، المسار إذ هبطت وثيقة الأول بـ %0.74، لتسجل 575.7 جنيه، والثانيبـ %1.28، مسجلة 435.7 جنيه.
وتقدم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، قائمة الصناديق الصاعدة بـ %0.68، لتصل وثيقته إلى 436.5 جنيه، تلاه صندوقبنك الاستثمار العربى «سندى»، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.56، وبسعر 19.88 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثالث بـ %0.31، وبسعر 335.9 جنيه.
وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة«الأهلى حياة»،فى المركز الرابعبـ %0.22، لتصل وثيقته إلى 183.36 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الأول، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ %0.15، لتصل وثيقته إلى 86.23 جنيه.
«MIDالأول» يقتنص صدارة «الأسهم»
واتجهت غالبية وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم للارتفاع، مستفيدة من صعود مؤشرات البورصة المصرية، الأسبوع الماضى، واقتنص صندوق بنك«MID»الأول،قمة الصناديق الأكثر صعودا، بنحو %2.65، لتصل إلى 1131.7 جنيه.
وحصد صندوق بنك بلوم مصر،المركز الثانى، بارتفاع %2.62، لتسجل وثيقته 250.77 جنيه، تلاهصندوق بنك قناة السويس «الأجيال»،فى المركز الثالث بارتفاع%2.57، لتصل وثيقته إلى 30.05 جنيه.
وجاء صندوق مصر المستقبل،فى المركز الرابع بـ%2.55، لتصل وثيقته إلى 51.4 جنيه، ثم صندوق بنك قناة السويس، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ %2.52، وبسعر 1090.88 جنيه للوثيقة.
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 30 ديسمبر | سعر الوثيقة في 23 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| MID BANK 1 | 100 | 1131.76 | 1102.46 | 2.6577 | 1 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 250.77 | 244.36 | 2.6232 | 2 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 30.05608 | 29.30056 | 2.5785 | 3 |
| مصر المستقبل | 10 | 51.4 | 50.12 | 2.5539 | 4 |
| قناة السويس | 500 | 1090.88 | 1064.06 | 2.5205 | 5 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 239.94 | 234.82 | 2.1804 | 6 |
| فاروس 1 | 100 | 193.48 | 189.59 | 2.0518 | 7 |
| "سي آى استس مانجمنت "" مصر إكوتي"" | 10 | 16.89314 | 16.66201 | 1.3872 | 8 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 266.28 | 263.36 | 1.1087 | 9 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 17.0961 | 16.9334 | 0.9608 | 10 |
| المصري الخليجي | 100 | 590.6 | 585.05 | 0.9486 | 11 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 771.46 | 764.51 | 0.9091 | 12 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 49.1094 | 48.67188 | 0.8989 | 13 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 876.63 | 868.92 | 0.8873 | 14 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 392.2 | 388.87 | 0.8563 | 15 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 423.15 | 419.69 | 0.8244 | 16 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 655.9 | 650.88 | 0.7713 | 17 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 276.3 | 274.7 | 0.5825 | 18 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 379.83 | 379.16 | 0.1767 | 19 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 23.58 | 23.54 | 0.1699 | 20 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 422.53 | 421.91 | 0.1470 | 21 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 137.26 | 137.13 | 0.0948 | 22 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 178.31 | 178.18 | 0.0730 | 23 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 273.93 | 273.93 | 0.0000 | 24 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1322.11 | 1322.11 | 0.0000 | 25 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 182.23 | 182.84 | -0.3336 | 26 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 31.26735 | 31.3741 | -0.3402 | 27 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 146.01 | 146.78 | -0.5246 | 28 |
«وثاق» نجم «النقدية»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 30 ديسمبر | سعر الوثيقة في 23 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 13.34999 | 13.279 | 0.5346035093004 | 1 |
| "صندوق CIAF ""ثروتي"" | 100 | 131.21009 | 130.66745 | 0.415283224705162 | 2 |
| حورس النقدي | 10 | 11.8909 | 11.84222 | 0.41107157272877 | 3 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 14.52508 | 14.46705 | 0.40111840354461 | 4 |
| صندوق فوري سي آي كابيتال | 10 | 1.25693 | 1.252 | 0.393769968051126 | 5 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 295.42052 | 294.30177 | 0.380137027378406 | 6 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 14.19377 | 14.14138 | 0.37047303728491 | 7 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 42.83874 | 42.68269 | 0.365604885727681 | 8 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 318.80602 | 317.66786 | 0.358286167193612 | 9 |
| الفنار | 100 | 101.27212 | 100.91061 | 0.358247760072004 | 10 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 42.2453 | 42.095 | 0.357049530823142 | 11 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 14.82949 | 14.77689 | 0.355961234062106 | 12 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 43.9082 | 43.753 | 0.35471853358627 | 13 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 28.2176 | 28.1181 | 0.353864592557828 | 14 |
| صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة | 10 | 12.08377 | 12.04122 | 0.353369509069682 | 15 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1167.83 | 1163.74 | 0.351453073710616 | 16 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 369.6729 | 368.3804 | 0.350860143482123 | 17 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 43.70645 | 43.55378 | 0.350532146693108 | 18 |
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 68.92948 | 68.689 | 0.350099724846781 | 19 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 44.05622 | 43.90298 | 0.34904236568908 | 20 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 652.79 | 650.52 | 0.348951607944411 | 21 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 459.5528 | 457.95682 | 0.348500105315605 | 22 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 44.42421 | 44.27024 | 0.347795720104524 | 23 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 571.74 | 569.762 | 0.347162499429598 | 24 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 59.4908 | 59.2851 | 0.346967450506114 | 25 |
| "صندوق سي اي استس مانجمنت ""مصر اليومي"" | 10 | 11.63121 | 11.59121 | 0.345089080432493 | 26 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 28.84159 | 28.74253 | 0.344646069778831 | 27 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 560.1088 | 558.1929 | 0.343232599339756 | 28 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 459.4707 | 457.9005 | 0.342912925406284 | 29 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1088.8251 | 1085.1111 | 0.342269100371376 | 30 |
| صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 13.58732 | 13.54121 | 0.340516098635207 | 31 |
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1770.66 | 1764.66 | 0.340008840229846 | 32 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 123.73662 | 123.32481 | 0.333923076792093 | 33 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 42.2083 | 42.06812 | 0.333221451303269 | 34 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 11.1566 | 11.11971 | 0.331753256155058 | 35 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 45.2725 | 45.1249 | 0.327092137600314 | 36 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2352.7742 | 2345.2459 | 0.321002586551796 | 37 |
| أروب للتأمين | 100 | 271.24 | 270.38 | 0.318070863229534 | 38 |
| "صندوق ثروة لتأمينات الحياة ""ثروة حياة"" | 10 | 1.3919 | 1.38801 | 0.280257346849082 | 39 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 449.19 | 448 | 0.265625 | 40 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2322.23 | 2311.1044 | 0.481397551750576 | 1 |
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 12.46037 | 12.4079 | 0.422875748515055 | 2 |
| صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 11.32976 | 11.28979 | 0.354036700416928 | 3 |
| صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.0984 | 1.09454 | 0.352659564748659 | 4 |
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 121.6429 | 121.2209 | 0.348124787062295 | 5 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 35.62982 | 35.52953 | 0.282272239458279 | 6 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 324.93 | 324.07 | 0.265374764711332 | 7 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 437.55 | 436.64 | 0.208409673873219 | 8 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 297.1575 | 297.1575 | 0 | 9 |
واستكملت- الصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعى.
وسجل صندوقوثاق للتأمين التكافلى «وثاق»،أعلى نسبة ارتفاع %0.53بسعر 13.34جنيه للوثيقة، محتلا المركز الأول،تلاه صندوقCIAF«ثروتى»،فى المركز الثانى، بـ%0.41بسعر 131.2جنيه .
وحصدصندوق«حورس» النقدى،المركز الثالث، بـ%0.41،وبسعر 11.89 جنيه، ثمصندوق مباشر كابيتال «كاش مباشر»،فى المركز الرابعبـ%0.4، وبسعر 14.52 جنيه.
وحلصندوق“فورى سى آى كابيتال”، فى نهايةقائمة الخمسة الأوائل، بنسبة صعود %0.39، بسعر1.25 جنيه للوثيقة.
«الواعد» يستكمل التقدم بـ «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحافظ صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، على احتلال المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.48، وبلغ سعر وثيقته 2322.23 جنيه .
وجاء صندوق إن آى كابيتال «30/15» ، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.42، وبلغ سعر وثيقته 12.46 جنيه، تلاه صندوق شفاء الأورمان الخيرى، فى المركز الثالثبـ %0.354، وبسعر 11.32 جنيه للوثيقة .
وحصد صندوق “سى آى أسيتس مانجمنت”، المركز الرابع بارتفاع %0.352، وبسعر 1.09 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق «بريق»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %0.34، وبسعر 121.64 جنيه للوثيقة.
«البركة» الناجى الوحيد فى «الإسلامية»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 30 ديسمبر | سعر الوثيقة في 23 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك البركة مصر | 100 | 241.93 | 241.58 | 0.145 | 1 |
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 170.44 | 171.2 | -0.444 | 2 |
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 207.98 | 209.29 | -0.626 | 3 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 37.22798 | 37.62008 | -1.042 | 4 |
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 290.797 | 293.88344 | -1.050 | 5 |
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 302.20545 | 305.99795 | -1.239 | 6 |
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 178.96 | 181.34 | -1.312 | 7 |
| نعيم مصر | 100 | 283.89 | 290.17 | -2.164 | 8 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 29.62555 | 30.28349 | -2.173 | 9 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 12.07809 | 12.02729 | 0.422 | 1 |
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 12.01503 | 11.96878 | 0.386 | 2 |
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 351.63 | 350.42 | 0.345 | 3 |
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 125.23438 | 124.80112 | 0.347 | 4 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 156.59 | 156.06 | 0.340 | 5 |
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 255.446 | 254.6659 | 0.306 | 6 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 246.2839 | 242.006 | 1.768 | 1 |
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 171.02 | 173.5 | -1.429 | 2 |
وسيطرت التحركات الهابطة على وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق بنك البركة مصر، إذ ارتفعت وثيقته بـ %0.14، لتصل 241.9 جنيه.
وحل الصندوق المشترك لبنكى الأهلى - البركة «بشائر»، فى المركز الأول، بين الصناديق الأقل تراجعا بـ %0.44، لتسجلوثيقته170.4جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى المركز الثانى بـ %0.62، لتصل وثيقته إلى 207.98 جنيه.
وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الثالث بين الصناديق الأقل هبوطا بـ %1.04، لتصل وثيقته إلى 37.22 جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى المركز الرابع بتراجع %1.05، بسعر 290.98 جنيه للوثيقة، وخامسا صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، بـ %1.23، وبسعر 302.2 جنيه للوثيقة.
«مكاسب الأول» يتقدم «الإسلامية النقدية»
كما واصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحافظ صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، - على احتلال المركز الأول - بأعلى نسبة صعود %0.42، لتسجل وثيقته 12.07 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، فى المركز الثانى، بـ %0.38، وبسعر 12.01 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثالث بـ %0.34، مسجلا 351.63 جنيه للوثيقة.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بواقع %1.78، لتصل إلى 246.28 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %1.42، لتصل إلى 171.02 جنيه.
الارتفاع يحالف «تحديد الأصول»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 30 ديسمبر | سعر الوثيقة في 23 ديسمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 280.21286 | 277.39132 | 1.017 | 1 |
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 377.8395 | 377.8024 | 0.010 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 276.80433 | 275.88918 | 0.33 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 757.42 | 754.25 | 0.42 | 1 |
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 22.91329 | 23.23316 | -1.38 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 12.983540 | 12.962510 | 0.16 | 1 |
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.180170 | 11.174780 | 0.04823 | 2 |
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، بنحو %1.01، لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية“SAIB”الثانى، لتسجل 280.21 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بـ %0.01، وبسعر 377.83 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ %0.33، ليصل سعر الوثيقة إلى 276.8 جنيه.
وسجلت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، أداء متباينا، إذ صعدت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بواقع %0.42، لتصل إلى 757.4 جنيه، وانخفضت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بـ %1.38 لتصل إلى 22.9 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.16، ليسجل 12.98 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.048 لتصل إلى 11.18 يورو.
