واصلت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، مستفيدة من الصعود الجماعى لمؤشرات البورصة، والتى ارتفع مؤشرها الرئيسى EGX30، بنسبة %4.66 ليغلق عند مستوى 25519 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـ%4.1 ليغلق عند 50565 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%3.97 ليغلق عند 7444 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %3.84 بما يعادل 63 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 710 مليار جنيه ، مقابل تريليون و647 مليارمستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«سندى» يقتنص صدارة «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 18/11/2023 الى 25/11/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 نوفمبر | سعر الوثيقة في 18 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 20.03228 | 19.58525 | 2.28 | 1 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 182.78 | 178.71 | 2.28 | 2 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 86.2 | 84.3 | 2.25 | 3 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 446.78 | 438.77 | 1.83 | 4 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 439.78 | 432.33 | 1.72 | 5 |
| بنك مصر الأول | 500 | 337.41 | 332.96 | 1.34 | 6 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 382.06 | 377.05 | 1.33 | 7 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 567.94637 | 564.74441 | 0.57 | 8 |
واتجهت وثائق الصناديق المتوزانة، لتحقيق مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، وفى مقدمتها صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، إذ ارتفعت وثيقته %2.28 لتسجل 20.03 جنيه.
وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى المركز الثانى بين الصناديق الاكثر ارتفاع بـ%2.28 لتسجل وثيقته 182.78 جنيه ، لحقه صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بـ%2.25 لتصل وثيقته إلى 86.2 جنيه .
وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، المركز الرابع بارتفاع %1.83 لتصل وثيقته إلى 446.78 جنيه، ثم جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا بـ%1.72 وبسعر 439.78 جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 18/11/2023 الى 25/11/2023
«الأهلى الكويتى» يقود «الأسهم»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 نوفمبر | سعر الوثيقة في 18 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| الأهلي الكويتي | 100 | 183.91 | 176.68 | 4.0921 | 1 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 149.06 | 143.97 | 3.5355 | 2 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 274.49 | 265.29 | 3.4679 | 3 |
| "سي آى استس مانجمنت "" مصر إكوتي"" | 10 | 17.39128 | 16.81544 | 3.4245 | 4 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 17.372 | 16.8683 | 2.9861 | 5 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 265.6 | 258.03 | 2.9338 | 6 |
| MID BANK 1 | 100 | 1163.85 | 1130.94 | 2.9100 | 7 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 31.46657 | 30.57993 | 2.8994 | 8 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 138.31 | 134.51 | 2.8251 | 9 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 23.75 | 23.11 | 2.7694 | 10 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 30.90427 | 30.07957 | 2.7417 | 11 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 276.7 | 269.34 | 2.7326 | 12 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 256.15 | 249.37 | 2.7189 | 13 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 428.86 | 417.95 | 2.6104 | 14 |
| المصري الخليجي | 100 | 599.86 | 584.7 | 2.5928 | 15 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 49.79299 | 48.5688 | 2.5205 | 16 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 663.7217 | 647.69 | 2.4752 | 17 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 887.04 | 866.38 | 2.3846 | 18 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 239.54 | 234.01 | 2.3631 | 19 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 180.36 | 176.29 | 2.3087 | 20 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 396.34 | 387.56 | 2.2655 | 21 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 394.5 | 385.91 | 2.2259 | 22 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 778.17 | 761.29 | 2.2173 | 23 |
| مصر المستقبل | 10 | 52.33 | 51.29 | 2.0277 | 24 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1344.83 | 1318.283 | 2.0138 | 25 |
| قناة السويس | 500 | 1110.41 | 1088.57 | 2.0063 | 26 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 427.47 | 419.7 | 1.8513 | 27 |
| فاروس 1 | 100 | 176.75 | 176.13 | 0.3520 | 28 |
واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الاسهم، جنى مكاسب الارتفاعات القياسية لمؤشرات البورصة المصرية، واعتلى صندوق البنك الأهلى الكويتى قمة الصناديق الأكثر ربحا، إذ صعدت وثيقته بـ%4.09 لتسجل 183.91 جنيه.
وحل صندوق بايونيرز «الرائد»، فى المركز الثانى بارتفاع %3.53 لتصل وثيقته إلى 149.06 جنيه، تلاه صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %3.46 وبسعر 274.49 جنيه للوثيقة، ثم صندوق سى آى أستس مانجمنت «مصر إكوتي» ، فى المركز الرابع بـ %3.42 لتصل وثيقته إلى 17.39جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «سهمي»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا، بـ%2.98 وبسعر 17.37 جنيه للوثيقة.
«فورى سى آى كابيتال» نجم «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 18/11/2023 الى 25/11/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 نوفمبر | سعر الوثيقة في 18 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صندوق فوري سي آي كابيتال | 10 | 1.23258 | 1.2279 | 0.38113852919619 | 1 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 27.7217 | 27.622 | 0.360944174933019 | 2 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 13.93623 | 13.88616 | 0.360574845745691 | 3 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 313.07238 | 311.95355 | 0.358652754552722 | 4 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 41.5048 | 41.3569 | 0.357618680316948 | 5 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 14.57065 | 14.5191 | 0.355049555413219 | 6 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 294.30333 | 293.27107 | 0.351981530261409 | 7 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 121.64182 | 121.21639 | 0.350967389805942 | 8 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 14.26937 | 14.21951 | 0.350644994096145 | 9 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 42.08588 | 41.93954 | 0.348930865717655 | 10 |
| صندوق شركة إليانز لتأمينات الحياة | 10 | 11.87213 | 11.83018 | 0.348930865717655 | 11 |
| "صندوق CIAF ""ثروتي"" | 100 | 128.84804 | 128.4005 | 0.348550044587057 | 12 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 10.9698 | 10.93178 | 0.347793314537976 | 13 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 42.94805 | 42.7994 | 0.347317953055425 | 14 |
| "صندوق سي اي استس مانجمنت ""مصر اليومي"" | 10 | 11.43335 | 11.39381 | 0.347030536756367 | 15 |
| حورس النقدي | 10 | 11.67088 | 11.63063 | 0.346068957571519 | 16 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 13.10333 | 13.05818 | 0.345760282060743 | 17 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 43.29591 | 43.14691 | 0.345331797804294 | 18 |
| مصر للتأمين | 10 | 27.60132 | 27.50638 | 0.345156287377696 | 19 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1147.6 | 1143.66 | 0.344507983141828 | 20 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 641.54 | 639.34 | 0.344104858134941 | 21 |
| صندوق مصر لتأمينات الحياة النقدي | 10 | 13.35698 | 13.31118 | 0.344071675088158 | 22 |
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 67.74093 | 67.50887 | 0.343747421635119 | 23 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 451.6568 | 450.11578 | 0.34236080325822 | 24 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 58.4699 | 58.2705 | 0.342197166662384 | 25 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 561.907 | 559.994 | 0.341610802972891 | 26 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 363.2942 | 362.0578 | 0.341492435738162 | 27 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1070.301 | 1066.6634 | 0.341026044392263 | 28 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 43.1459 | 42.9993 | 0.340935782675531 | 29 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 28.35123 | 28.25534 | 0.339369478477345 | 30 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 550.7213 | 548.8739 | 0.336580041426636 | 31 |
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1740.82 | 1734.99 | 0.336024991498506 | 32 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 44.52087 | 44.37278 | 0.333740640095129 | 33 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 451.4325 | 449.9427 | 0.331108827857414 | 34 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 43.67849 | 43.53542 | 0.328628964645327 | 35 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2315.7395 | 2308.2139 | 0.326035641670815 | 36 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 41.51493 | 41.38014 | 0.325735968993828 | 37 |
| أروب للتأمين | 100 | 266.77 | 265.96 | 0.304557076252069 | 38 |
| "صندوق ثروة لتأمينات الحياة ""ثروة حياة"" | 10 | 1.37286 | 1.36906 | 0.277562707258997 | 39 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 442.79 | 441.58 | 0.274016033334851 | 40 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 12.18329 | 12.12395 | 0.489444446735584 | 1 |
| صندوق شفاء الأورمان الخيري الأول | 10 | 11.12917 | 11.08908 | 0.361526835409259 | 2 |
| صندوق شركة سي آى اسيتس مانجمنت | 10 | 1.07921 | 1.07548 | 0.346821884181948 | 3 |
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 119.56452 | 119.16255 | 0.337329135705812 | 4 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 35.12668 | 35.02488 | 0.290650531850494 | 5 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 320.56 | 319.68 | 0.275275275275274 | 6 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 294.98769 | 294.25623 | 0.248579273920545 | 7 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 432.69 | 431.7 | 0.22932592077832 | 8 |
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2265.8252 | 2263.0388 | 0.123126479316237 | 9 |
واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واحتفظ صندوق فورى سى آى كابيتال، بالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.38 وبسعر 1.23 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»، فى المركز الثاني، بـ%0.36 و بسعر 27.72 جنيه.
وحصد صندوق إن آى كابيتال «سيولة»، المركز الثالث، بـ%0.36 وبسعر 13.93 جنيه، ثم صندوق بنك أبوظبى الأول مصر «الأول»، فى المركز الرابع بـ%0.358 وبسعر 313.07 جنيه.
وحل صندوق بنك التعمير و الإسكان «موارد»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود 0.357%، وبسعر 41.5 جنيه للوثيقة الواحدة.
«30/15 ان اى كابيتال» يستكمل التفوق بـ«الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، بقيادة صندوق إن آى كابيتال «30/15»، إذ حقق أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.48 وبلغ سعر وثيقته 12.18 جنيه .
وجاء صندوق شفاء الأورمان الخيرى ، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع 0.36%، وبلغ سعر وثيقته 11.12 جنيه، تلاه صندوق سى آى أستس مانجمت، بالمركز الثالث، بـ%0.34 وبسعر 1.07 جنيه للوثيقة .
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 18/11/2023 الى 25/11/2023
«نعيم مصر» يتربع على عرش «الإسلامية»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 نوفمبر | سعر الوثيقة في 18 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| نعيم مصر | 100 | 289.95 | 280.14 | 3.502 | 1 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 30.35183 | 29.53536 | 2.764 | 2 |
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 171.87 | 167.43 | 2.652 | 3 |
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 180.83 | 176.18 | 2.639 | 4 |
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 307.39988 | 299.7476 | 2.553 | 5 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 37.10078 | 36.20236 | 2.482 | 6 |
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 293.76974 | 287.22873 | 2.277 | 7 |
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 210.33 | 206.12 | 2.042 | 8 |
| بنك البركة مصر | 100 | 243.96 | 239.26 | 1.964 | 9 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 123.08124 | 122.6533 | 0.349 | 1 |
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 345.6 | 344.41 | 0.346 | 2 |
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 11.86146 | 11.82127 | 0.340 | 3 |
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 11.80185 | 11.762 | 0.339 | 4 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 153.96 | 153.45 | 0.332 | 5 |
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 251.5608 | 250.7953 | 0.305 | 6 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 173.89 | 169.14 | 2.808 | 1 |
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 241.5892 | 236.0474 | 2.348 | 2 |
وسيطر الصعود الجماعى على كافة وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضي، واقتنص صندوق نعيم مصر المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %3.5 لتسجل وثيقته 289.95 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الثانى بنسبة صعود 2.76%، لتصل وثيقته إلى 30.35 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى الأهلي– البركة «بشائر»، فى المركز الثالث بـ %2.65 لتصل وثيقته إلى 29.5 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى المركز الرابع بنسبة %2.63 وبسعر 206.12 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%2.55 وبسعر 307.39 جنيه للوثيقة.
«مصر تكافل» يتلألأ فى سماء «الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل»، - المركز الأول - بأعلى نسبة صعود %0.349 لتسجل وثيقته 123.08 جنيه.
وحل بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثاني، بـ 0.346%، وبسعر 345.6 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثالث بـ%0.34 مسجلا 11.86 جنيه للوثيقة الواحدة.
وصعدت وثيقتى الصناديق الاسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بنسبة %2.8 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 173.89 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بنسبة %2.34 لتصل وثيقته إلى 241.58 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تستكملان الارتفاع
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 1/12/2019 الى 8/12/2019
وارتفعت وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنسبة %2.53 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، لتسجل 283.65 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنحو %0.92 وبسعر 377.86 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.33 ليصل سعر الوثيقة إلى 272.26 جنيه.
وصعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %1.18 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 22.88 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بـ%0.87 لتصل إلى 754.49 جنيه، واخيرا وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «حماية»، بنسبة %0.24 لتصل إلى 427 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.16 ليسجل 12.87 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.047 لتصل إلى 11.15 يورو.
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 25 نوفمبر | سعر الوثيقة في 18 نوفمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| صناديق تحديد الاصول | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 283.65381 | 276.65293 | 2.531 | 1 | ||||
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 377.8671 | 374.4167 | 0.922 | 2 | ||||
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 272.26717 | 271.36838 | 0.33 | 1 | ||||
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 22.88405 | 22.61792 | 1.18 | 1 | ||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 754.49 | 747.96 | 0.87 | 2 | ||||
| "البنك التجاري الدولي ""حماية"" | 100 | 427.00288 | 425.97 | 0.24 | 3 | ||||
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 12.878360 | 12.858080 | 0.16 | 1 | ||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.153840 | 11.148530 | 0.04763 | 2 | ||||
