تكبدت وثائق صناديق الاستثمار تراجعات شبه جماعية الأسبوع الماضى، متأثرة بهبوط مؤشر البورصة الرئيسي، إثر تعرضه لضغوط بيعية وعمليات جنى أرباح.
وأنهت مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضى على تباين، إذ انخفض خلاله الرئيسى «EGX30»بنسبة %2.68 ليغلقعندمستوى 22639 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر«EGX70»للأسهم الصغيرة والمتوسطةبـ%1.69 ليغلق عند 4412 نقطة، و«EGX100»الأوسع نطاقا بـ%0.04 مسجلا 6581 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %3.37 بما يعادل 54 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.535 تريليون جنيه، مقابل 1.589 تريليون مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت -والتى لا تتأثر بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«الثقة» الناجى الوحيد فى «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 28/10/2023 الى 4/11/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 4 نوفمبر | سعر الوثيقة في 28 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 419.34 | 418.79 | 0.13 | 1 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 355.28 | 357.16 | -0.53 | 2 |
| بنك مصر الأول | 500 | 315.18 | 317.36 | -0.69 | 3 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 170.84 | 172.72 | -1.09 | 4 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 18.60673 | 18.82121 | -1.14 | 5 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 544.41444 | 551.53496 | -1.29 | 6 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 80.39 | 81.77 | -1.69 | 7 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 422.22 | 434.22 | -2.76 | 8 |
وسيطر المسار الهابط على وثائقالصناديق المتوزانة، باستثناء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع«الثقة»،إذ ارتفعت وثيقته %0.13 لتسجل 419.34 جنيه.
وتمكن صندوق البنك التجارى الدولي«تكامل» من تقدم الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط بـ%0.53 بسعر 355.28 جنيه للوثيقة، تلاه بنك مصر الأول بتراجع %0.69 لتسجل وثيقته 315.18 جنيه.
وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة«الأهلى حياة»، خلفهم بتراجع %1.09 لتصل وثيقته إلى 172.7 جنيه، تلاه بنك الاستثمار العربي«سندي”بانخفاض %1.14 لتصل وثيقته إلى 18.6 جنيه.
وجاء صندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»، فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ%1.29 بسعر 544.41 جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 28/10/2023 الى 4/11/2023
«فاروس» يصعد منفردًا بفئة «الأسهم»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 4 نوفمبر | سعر الوثيقة في 28 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| فاروس 1 | 100 | 163.3 | 155.67 | 4.9014 | 1 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 171.07 | 171.3 | -0.1343 | 2 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 136.04 | 137.04 | -0.7297 | 3 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1230.22 | 1243.43 | -1.0624 | 4 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 393.18 | 398.37 | -1.3028 | 5 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 164.47 | 166.71 | -1.3437 | 6 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 242.25 | 246.12 | -1.5724 | 7 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 126.63 | 128.79 | -1.6771 | 8 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 248.41 | 252.7 | -1.6977 | 9 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 254.04 | 258.5 | -1.7253 | 10 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 21.84 | 22.24 | -1.7986 | 11 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 28.98057 | 29.57041 | -1.9947 | 12 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 243.65 | 251.14 | -2.9824 | 13 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 724.43 | 747.08 | -3.0318 | 14 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 15.9103 | 16.435 | -3.1926 | 15 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 613.71 | 634.34 | -3.2522 | 16 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 28.44925 | 29.42399 | -3.3127 | 17 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 367.69 | 380.61 | -3.3946 | 18 |
| MID BANK 1 | 100 | 1067.79 | 1106.03 | -3.4574 | 19 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 394.42 | 409.01 | -3.5671 | 20 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 221.3 | 229.49 | -3.5688 | 21 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 819.62 | 850.23 | -3.6002 | 22 |
| المصري الخليجي | 100 | 550.87 | 572.78 | -3.8252 | 23 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 45.73772 | 47.56586 | -3.8434 | 24 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 362.84 | 377.88 | -3.9801 | 25 |
| قناة السويس | 500 | 1015.58 | 1070.49 | -5.1294 | 26 |
| مصر المستقبل | 10 | 47.83 | 50.44 | -5.1745 | 27 |
تأثرت وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم بالتراجعات التى لحقت مؤشر البورصة الرئيسيEGX30، الأسبوع الماضي، فيما خالف صندوق فاروس المسار ليصعد منفردا بنحو 4.9% بسعر 163.3 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الأهلى الكويتى فى مقدمة الصناديق الأقل استجابة للهبوط بـ0.13%، لتصل وثيقته إلى 171.07 جنيه، تلاه بايونيرز «الرائد»،بـ%0.72 وبسعر 136.04 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك مصر الثالث،فى المركز الثالث بنسبة هبوط %1.06 بسعر 1230.2 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنكالتجارى الدولي«استثمار»،فى المركز الرابع بـ%1.3 لتصل وثيقته إلى 393.18 جنيه.
وجاء صندوقبنك مصر الثانى،فينهاية قائمة الخمسة الأقل استجابة للهبوط، بـ%1.34 بسعر 164.47 جنيه للوثيقة.
«مزيد» يقتنص قمة «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 28/10/2023 الى 4/11/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 4 نوفمبر | سعر الوثيقة في 28 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1723.47 | 1715.38 | 0.471615618696727 | 1 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 12.96755 | 12.9207 | 0.362596453752499 | 2 |
| حورس النقدي | 10 | 11.54907 | 11.50815 | 0.355574093142685 | 3 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 13.78779 | 13.73962 | 0.350591937768286 | 4 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 14.4166 | 14.36641 | 0.349356589433273 | 5 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 120.37921 | 119.96264 | 0.347249777097276 | 6 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 10.85571 | 10.81822 | 0.346544995387411 | 7 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 309.77616 | 308.70956 | 0.345502743743988 | 8 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 42.5052 | 42.35896 | 0.345239826473546 | 9 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 27.4267 | 27.3324 | 0.345011780890081 | 10 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 634.94 | 632.76 | 0.344522409760425 | 11 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 14.12169 | 14.07321 | 0.344484307418134 | 12 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 42.85142 | 42.70489 | 0.343122298172407 | 13 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 41.0751 | 40.9354 | 0.341269414736384 | 14 |
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 67.04166 | 66.81366 | 0.341247583203786 | 15 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 545.1526 | 543.3031 | 0.340417715267966 | 16 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 41.64843 | 41.50733 | 0.339939957593019 | 17 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1135.9 | 1132.06 | 0.339204635796702 | 18 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 359.6314 | 358.428 | 0.335743859296703 | 19 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1059.4491 | 1055.9062 | 0.335531697796655 | 20 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 57.8782 | 57.6849 | 0.335096359705921 | 21 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 447.05297 | 445.56041 | 0.33498487893034 | 22 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 556.238 | 554.382 | 0.334787204490786 | 23 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 44.07726 | 43.93097 | 0.33299970385357 | 24 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 28.06766 | 27.97463 | 0.332551315245273 | 25 |
| مصر للتأمين | 10 | 27.31959 | 27.22924 | 0.331812419296318 | 26 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 42.7145 | 42.5736 | 0.330956273371296 | 27 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 43.24858 | 43.10699 | 0.328461810949903 | 28 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2293.1083 | 2285.6903 | 0.324540905651114 | 29 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 41.11297 | 40.98041 | 0.323471629493209 | 30 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 446.462 | 445.1965 | 0.284256502465759 | 31 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 439.24 | 438.08 | 0.264791818845879 | 32 |
| أروب للتأمين | 100 | 264.52 | 263.86 | 0.250132646100193 | 33 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 291.27242 | 294.54077 | 0 | 34 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 12.00914 | 11.95109 | 0.485729753520388 | 1 |
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 118.3613 | 117.98201 | 0.32148121565313 | 2 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 34.82183 | 34.71875 | 0.296900090008997 | 3 |
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2246.0606 | 2239.55 | 0.290710187314399 | 4 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 317.92 | 317.05 | 0.274404668033435 | 5 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 292.82889 | 292.11512 | 0.244345448465663 | 6 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 429.72 | 428.73 | 0.230914561612206 | 7 |
واستكملتالصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق بنك الإمارات الوطني«مزيد»،المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.47بسعر 1723.47 جنيه للوثيقة،تلاهصندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»،فى المركز الثاني، بـ%0.36 وبسعر 12.96 جنيه.
وجاءصندوق صندوق«حورس» النقدى فىالمركز الثالث، بـ%0.355بسعر 11.54 جنيه، ثمصندوقإن آى كابيتال«سيولة»،فى المركز الرابعبـ%0.35 بسعر 13.78 جنيه.
وحل صندوقبنك قناة السويس «السويس النقدي»، فى نهايةقائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود %0.349 بسعر14.41جنيه للوثيقة.
«30/15 إن آى كابيتال» يواصل صدارة «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، بقيادة صندوق إن آى كابيتال «30/15»، إذ حقق أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.48 وبلغ سعر وثيقته 12 جنيها.
وجاء صندوق «بريق»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.32 وبلغ سعر وثيقته 118.36 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور»، بالمركز الثالث،بـ%0.29 بسعر 34.82 جنيه للوثيقة .
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 28/10/2023 الى 4/11/2023
«نعيم» الأقل خسارة فى «الإسلامية»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 4 نوفمبر | سعر الوثيقة في 28 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| نعيم مصر | 100 | 269.55 | 271.43 | -0.693 | 1 | ||||
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 192.85 | 195.32 | -1.265 | 2 | ||||
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 270.03349 | 273.61724 | -1.310 | 3 | ||||
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 163.98 | 166.38 | -1.442 | 4 | ||||
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 279.2499 | 283.37586 | -1.456 | 5 | ||||
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 27.53796 | 27.98286 | -1.590 | 6 | ||||
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 160.51 | 164.34 | -2.331 | 7 | ||||
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 34.7292499 | 35.56014 | -2.337 | 8 | ||||
| بنك البركة مصر | 100 | 228.21 | 239.32 | -4.642 | 9 | ||||
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||||||
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 342.04 | 340.87 | 0.343 | 1 | ||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 11.74163 | 11.70172 | 0.341 | 2 | ||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 11.68347 | 11.64442 | 0.335 | 3 | ||||
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 152.45 | 151.95 | 0.329 | 4 | ||||
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 121.82201 | 121.42855 | 0.324 | 5 | ||||
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 249.2881 | 248.557 | 0.294 | 6 | ||||
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||||||
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 163.88 | 164.59 | -0.431 | 1 | ||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 226.2211 | 234.2706 | -3.436 | 2 | ||||
واتجهت وثائق الصناديق الإسلامية، نحو التراجع الجماعي، الأسبوع الماضي، بما يتراوح بين %0.7 إلى %4.6 وحل صندوق نعيم، فى مقدمة الصناديق الأقل تضررا، إذ هبطت وثيقته نحو %0.69 لتسجل 269.5 جنيه للوثيقة.
وحصد الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامي- التجارى الدولى «أمان»، المركز الثانى بنسبة تراجع 1.26%، لتصل وثيقته إلى 192.8 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى المركز الثالث بـ%1.3 لتصل وثيقته إلى 270.03 جنيه.
وجاء صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى المركز الرابع بنسبة هبوط %1.44 بسعر 163.98 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى نهاية قائمة الخمس الأقل تراجعا بـ%1.45 وبسعر 279.24 جنيه للوثيقة.
«رخاء» يحلق فى سماء «الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، - المركز الأول- بأعلى نسبة صعود %0.343 لتسجل وثيقته 342.04 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثاني، بـ%0.34 وبسعر 11.74 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثالث بـ%0.33 مسجلا 11.68 جنيه للوثيقة.
وانخفضت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بنسبة %0.41 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 163.88 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بنسبة 3.4%، لتصل إلى 226.2 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تسلكان المسار الهابط
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 28/10/2023 الى 4/11/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 4 نوفمبر | سعر الوثيقة في 28 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| صناديق تحديد الاصول | |||||||||
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 351.0842 | 363.8762 | -3.515 | 1 | ||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 260.50659 | 270.57681 | -3.722 | 2 | ||||
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 269.58744 | 268.70747 | 0.33 | 1 | ||||
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 726.46 | 727.46 | -0.14 | 1 | ||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 22.25167 | 22.32186 | -0.31 | 2 | ||||
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 12.815750 | 12.794800 | 0.16 | 1 | ||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.138070 | 11.133050 | 0.04509 | 2 | ||||
وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنسبة %3.5 لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتسجل 351.08 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثاني، بنحو %3.7 وبسعر 260.5 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.33 ليصل سعر الوثيقة إلى 269.58 جنيه.
وهبطت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.14 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، لتصل إلى 726.4 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بنسبة %0.31 لتصل إلى 22.25 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.16 ليسجل 12.81 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.045 لتصل إلى 11.13 يورو.
