حققت وثائق صناديق الاستثمار مكاسب جماعية قوية الأسبوع الماضي، مستفيدة من ارتفاع مؤشرات البورصة.
وصعد مؤشر البورصةالرئيسيEGX30،بنسبة %8.07 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليغلقعندمستوى 21616 نقطة.
كما قفز مؤشرEGX70للأسهم الصغيرة والمتوسطة،بـ%5.73 ليستقر على 3919 نقطة، وEGX100بـ%7.1 ليغلق عند 5945 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %8.93 بما يعادل 120 مليار جنيه، مغلقًا على مستوى 1.473 تريليون جنيه.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
«الأهلى الأول» يقود «المتوازنة»
وحققت وثائقالصناديق المتوزانة، ارتفاعات تراوحت ما بين %3.6 إلى %5.4 الأسبوع الماضي، واقتنص البنك الأهلى الأول – المركز الأول – بأعلى نسبة ارتفاع %5.36 لتسجل وثيقته 75.2 جنيه.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى«الماسي»، فى المركز الثانى بـ%5.24 لتصل وثيقته إلى 406.05 جنيه، تلاه نظيره المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة«الأهلى حياة»فى المركز الثالث بـ %4.89 لتصل وثيقته إلى 160.72 جنيه.
وحصد صندوق بنك الاستثمار العربي«سندي»، المركز الرابع بنسبة ارتفاع %4.56 وبسعر 17.66 جنيه، ثم بنك كريدى أجريكول مصر الرابع«الثقة»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا بـ%4.38 وبسعر 405.59 جنيه.
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 21 أكتوبر | سعر الوثيقة في 14 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 75.24 | 71.41 | 5.36 | 1 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 406.05 | 385.84 | 5.24 | 2 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 160.72 | 153.22 | 4.89 | 3 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 17.66784 | 16.89653 | 4.56 | 4 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 405.59 | 388.58 | 4.38 | 5 |
| بنك مصر الأول | 500 | 299.94 | 288.92 | 3.81 | 6 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 518.48178 | 500.1362 | 3.67 | 7 |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 337.81 | 326.15 | 3.58 | 8 |
صناديق الأسهم خلال الفترة من 14/10/2023 الى 21/10/2023
«سهمى» يعتلى قمة «الأسهم»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 21 أكتوبر | سعر الوثيقة في 14 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 14.968 | 13.7747 | 8.6630 | 1 |
| المصري الخليجي | 100 | 516.98 | 476.8 | 8.4270 | 2 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 43.07857 | 39.76977 | 8.3199 | 3 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 338.78 | 312.84 | 8.2918 | 4 |
| MID BANK 1 | 100 | 1008.8 | 934.61 | 7.9381 | 5 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 241.58 | 224.37 | 7.6704 | 6 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 209.53 | 194.62 | 7.6611 | 7 |
| قناة السويس | 500 | 977.68 | 908.53 | 7.6112 | 8 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 775.94 | 721.12 | 7.6021 | 9 |
| مصر المستقبل | 10 | 46.06 | 42.83 | 7.5414 | 10 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 26.92023 | 25.11526 | 7.1867 | 11 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 349.2 | 325.84 | 7.1692 | 12 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 688.28 | 643.3 | 6.9921 | 13 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 225.69 | 211.9 | 6.5078 | 14 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 20.19 | 19.01 | 6.2073 | 15 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 235.29 | 221.56 | 6.1970 | 16 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 116.91 | 110.13 | 6.1564 | 17 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 26.85076 | 25.34247 | 5.9516 | 18 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 371.78 | 351.29 | 5.8328 | 19 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 231.83 | 219.23 | 5.7474 | 20 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 153.22 | 145.01 | 5.6617 | 21 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1149.07 | 1089.4 | 5.4773 | 22 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 581.43 | 551.85 | 5.3602 | 23 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 369.36 | 352.51 | 4.7800 | 24 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 126.93 | 121.89 | 4.1349 | 25 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 163.42 | 157.36 | 3.8510 | 26 |
| فاروس 1 | 100 | 146.72 | 147.4 | -0.4613 | 27 |
وعكست وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، الصعود القوى لمؤشراتالبورصة المصرية، الأسبوع الماضي، لتسجل مكاسب جماعية باستثناء صندوق فاروس إذ هبط منفردا نحو %0.46 ليصل سعر وثيقته لـ146.7 جنيه.
واعتلى صندوق إن آى كابيتال «سهمي»،قمة الصناديق الأكثر صعودا، بارتفاع %8.66 لتصل وثيقته إلى 14.96 جنيه، تلاه البنك المصرى الخليجي،فى المركز الثانى بـ%8.42 بسعر 516.98 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا»،فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %8.31 بسعر 43.07 جنيه للوثيقة، ثم نظيره البنكالعربى الأفريقي«شيلد»،فى المركز الرابع بـ%8.29 لتصل وثيقته إلى 338.78 جنيه.
وجاء صندوقبنكMIDالأولفينهاية قائمة الخمس الأكثر صعودا، بـ%7.93 وبسعر 1008.8 جنيه للوثيقة.
«حورس» نجم «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 14/10/2023 الى 21/10/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 21 أكتوبر | سعر الوثيقة في 14 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| حورس النقدي | 10 | 11.4674 | 11.42636 | 0.359169499298104 | 1 |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 13.69171 | 13.64375 | 0.351516262024735 | 2 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 14.31628 | 14.26667 | 0.347733563613662 | 3 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 27.2382 | 27.1441 | 0.346668336765623 | 4 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 12.87617 | 12.83178 | 0.345937975869286 | 5 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 40.7958 | 40.6559 | 0.344107497312806 | 6 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 14.02469 | 13.97674 | 0.343069986277202 | 7 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 630.59 | 628.44 | 0.342116988097508 | 8 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 443.6703 | 442.1655 | 0.340325059282099 | 9 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 42.21433 | 42.07165 | 0.33913573629748 | 10 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1052.3676 | 1048.8351 | 0.336802229444841 | 11 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 293.55399 | 292.57087 | 0.336027985287799 | 12 |
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 66.58808 | 66.36529 | 0.33570259393126 | 13 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 42.4324 | 42.2908 | 0.33482459542029 | 14 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 42.55995 | 42.41823 | 0.334101635075295 | 15 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 552.534 | 550.695 | 0.333941655544347 | 16 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 57.4916 | 57.3005 | 0.33350494323784 | 17 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 357.2292 | 356.0437 | 0.332964745619706 | 18 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 444.0695 | 442.59663 | 0.332779307424912 | 19 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1128.26 | 1124.52 | 0.332586347952905 | 20 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 119.55979 | 119.16458 | 0.331650562608458 | 21 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 307.64942 | 306.64099 | 0.328863404726169 | 22 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 42.96715 | 42.82668 | 0.327996473226487 | 23 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 10.78343 | 10.74818 | 0.327962501558399 | 24 |
| مصر للتأمين | 10 | 27.13986 | 27.05119 | 0.327785949527546 | 25 |
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1712.17 | 1706.62 | 0.325204204802486 | 26 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 43.78695 | 43.64518 | 0.324823955360005 | 27 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 27.88291 | 27.79274 | 0.324437245122289 | 28 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 41.36817 | 41.23443 | 0.324340605654052 | 29 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2278.428 | 2271.144 | 0.32071942598092 | 30 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 40.84884 | 40.71859 | 0.319878463375092 | 31 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 540.7043 | 539.6571 | 0.194049147134352 | 32 |
| أروب للتأمين | 100 | 263.4 | 262.91 | 0.186375565782949 | 33 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 437.39 | 436.6 | 0.180943655519918 | 34 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 11.88929 | 11.82778 | 0.520046872701387 | 1 |
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 117.60338 | 117.22455 | 0.323166094474244 | 3 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 34.61396 | 34.51268 | 0.293457361178545 | 4 |
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2234.53 | 2228.2613 | 0.281326970046111 | 2 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 316.19 | 315.35 | 0.266370699223077 | 5 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 291.4319 | 290.75372 | 0.233248950348769 | 7 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 427.78 | 426.85 | 0.217875131779302 | 6 |
واستكملت- الصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق«حورس» النقدي،المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.359وبسعر 11.46 جنيه للوثيقة،تلاه نظيره إن آى كابيتال«سيولة»فى المركز الثاني، بـ%0.351 وبسعر 13.69 جنيه.
وجاء بنك قناة السويس «السويس النقدي»، فىالمركز الثالث، بـ%0.347وبسعر 14.3 جنيه، ثمصندوق البنك المصرى الخليجي«ثراء»،فى المركز الرابعبـ%0.346 بسعر 27.23 جنيه.
وحل صندوقوثاق للتأمين التكافلى «وثاق»، فى نهايةقائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود %0.345 بسعر12.87جنيه للوثيقة.
«إن آى كابيتال30/15» يتصدر «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «30/15»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.52 وبلغ سعر وثيقته 11.88 جنيه.
وجاء صندوق «بريق»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.32 وبلغ سعر وثيقته 117.6 جنيه، تلاه نظيره البنك العربى الأفريقى «جذور»، بالمركز الثالث،بـ%0.29 وبسعر 34.6 جنيه للوثيقة.
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 14/10/2023 الى 21/10/2023
«البركة» يتربع على عرش «الإسلامية»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 21 أكتوبر | سعر الوثيقة في 14 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| بنك البركة مصر | 100 | 214.9 | 194.68 | 10.386 | 1 | ||||
| نعيم مصر | 100 | 246.06 | 224.86 | 9.428 | 2 | ||||
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 148.19 | 136.8 | 8.326 | 3 | ||||
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 152.4 | 142.25 | 7.135 | 4 | ||||
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 25.80938 | 24.11059 | 7.046 | 5 | ||||
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 261.50968 | 244.71729 | 6.862 | 6 | ||||
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 253.26102 | 237.66327 | 6.563 | 7 | ||||
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 32.47681 | 30.50953 | 6.448 | 8 | ||||
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 181.61 | 171.02 | 6.192 | 9 | ||||
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 11.66071 | 11.6194 | 0.356 | 1 | ||||
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 11.60506 | 11.56546 | 0.342 | 2 | ||||
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 339.72 | 338.58 | 0.337 | 3 | ||||
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 121.03627 | 120.65244 | 0.318 | 5 | ||||
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 151.45 | 150.97 | 0.318 | 4 | ||||
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 247.85 | 247.1448 | 0.285 | 6 | ||||
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||||||
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 153.26 | 143.32 | 6.936 | 1 | ||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 229.3878 | 229.1594 | 0.100 | 2 | ||||
واتجهت وثائق الصناديق الإسلامية، نحو الصعود الجماعي، الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك البركة مصر، إذ ارتفعت وثيقته بنحو %10.36 لتسجل 214.9 جنيه للوثيقة.
واقتنص صندوق نعيم مصر، المركز الثانى بنسبة صعود 9.42%، لتصل وثيقته إلى 246.06 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى الأهلى والبركة «بشائر»، فى المركز الثالث بـ %8.32 لتصل وثيقته إلى 148.19 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى المركز الرابع بنسبة ارتفاع %7.13 وبسعر 152.4 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا بـ%7.04 وبسعر 25.8 جنيه للوثيقة.
«مكاسب الأول» يتلألأ فى سماء «الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، - المركز الأول- بأعلى نسبة صعود %0.35 لتسجل وثيقته 11.66 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثاني، بـ%0.34 وبسعر 11.6 جنيه للوثيقة، ثم جاء بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثالث بـ%0.33 مسجلا 339.7 جنيه للوثيقة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الاسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بنسبة %6.9 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 153.26 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بنسبة %0.1 لتصل إلى 229.38 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواصلان حصد الثمار
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 14/10/2023 الى 21/10/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 21 أكتوبر | سعر الوثيقة في 14 أكتوبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى | ||||
| صناديق تحديد الاصول | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 245.47811 | 226.78742 | 8.242 | 1 | ||||
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 330.9534 | 312.793 | 5.806 | 2 | ||||
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 267.82772 | 266.99927 | 0.31 | 1 | ||||
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 21.54547 | 20.89147 | 3.13 | 1 | ||||
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 705.91 | 694.53 | 1.64 | 2 | ||||
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 12.773800 | 12.754590 | 0.15 | 1 | ||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.127950 | 11.122840 | 0.04594 | 2 | ||||
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنسبة %8.24 لوثيقة بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثاني، لتسجل 245.47 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنحو %5.8 بسعر 330.95 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.31 ليصل سعر الوثيقة إلى 267.82 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة 3.13% لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 21.54 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %1.64 لتصل إلى 705.9 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.15 ليسجل 12.77 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.045 لتصل إلى 11.12 يورو.
