تصدرت كل من «نيسان» و«BYD» و«شيرى» قوائم تراخيص السيارات الملاكى فى مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، لتنتزع المراكز الثلاثة الأولى فى القطاع.
وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، احتفظت «نيسان صنى» بصدارة تراخيص سيارات الركوب خلال تلك الفترة، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 4161 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» ثانيًا بإجمالى 3216 وحدة.
وحلت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الثالثة بترخيص 2258 سيارة، أعقبتها «كيا سبورتاج» بالمركز الرابع بنحو 2201 مركبة، تلتها «شيرى تيجو 3» بـ2099 وحدة.
وحافظت «رينو ميجان» على تمركزها فى المرتبة السادسة، بإجمالى 1877 سيارة، تلتها «تيجو 7» سابعًا بواقع 1720 وحدة، ثم «هيونداى توسان» بنحو 1690 مركبة.
وحصدت «سكودا كودياك» المركز التاسع بعدما تمكنت من تسجيل 1385 مركبة، تلتها «تويوتا كورولا» عاشرًا بواقع 1253 سيارة، ثم «إم جى 5» بـ973 وحدة.
وتمركزت «فولكس فاجن تيجوان» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مسجلة نحو 963 مركبة فى مختلف وحدات المرور.
فى سياق متصل، قال بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة «فوتون مصر»، فى تصريحات سابقة، إن التصنيع المحلى أسهم بشكل كبير فى توافر كميات كبيرة من الطرازات المنتتجة محليًّا، ومنها «نيسان، وBYD، وشيرى» التى تمكنت من صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد «عماد» أن شركات السيارات المصنعة استغلت أزمة نقص المعروض من الطرازات المستوردة عبر زيادة أعداد الكميات المنتجة والموردة داخل السوق المحلية، ما أسهم فى نمو حصتها السوقية من المبيعات والتراخيص، مضيفًا أن العامل السعرى لعب أيضًا دورًا كبيرًا فى تعزيز تنافسية الطرازات المنتجة محليًا، خاصة بعد ارتفاع قييم المستوردة لمستويات غير مسبوقة.
المال ـ خاص
ترتيب السيارات الأكثر ترخيصاً فى مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى
| الترتيب | الطراز | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | الإجمالي |
| 1 | نيسان صني | 218 | 232 | 509 | 634 | 971 | 516 | 435 | 646 | 4161 |
| 2 | بى واى دى F3 | 372 | 314 | 513 | 279 | 519 | 382 | 357 | 480 | 3216 |
| 3 | شيرى أريزو 5 | 286 | 265 | 476 | 200 | 413 | 177 | 140 | 301 | 2258 |
| 4 | كيا سبورتاج | 141 | 141 | 317 | 220 | 315 | 313 | 348 | 406 | 2201 |
| 5 | شيرى تيجو 3 | 229 | 153 | 217 | 246 | 357 | 180 | 377 | 340 | 2099 |
| 6 | رينو ميجان | 272 | 146 | 123 | 214 | 455 | 256 | 198 | 213 | 1877 |
| 7 | شيرى تيجو 7 | 120 | 191 | 347 | 213 | 307 | 135 | 94 | 313 | 1720 |
| 8 | هيونداى توسان | 70 | 84 | 130 | 96 | 126 | 267 | 414 | 503 | 1690 |
| 9 | سكودا كودياك | 76 | 165 | 200 | 96 | 142 | 192 | 196 | 318 | 1385 |
| 10 | تويوتا كورولا | 52 | 55 | 173 | 174 | 147 | 135 | 231 | 286 | 1253 |
| 11 | إم جى 5 | 169 | 121 | 215 | 61 | 80 | 85 | 103 | 139 | 973 |
| 12 | فولكس فاجن تيجوان | 72 | 66 | 58 | 57 | 118 | 167 | 167 | 258 | 963 |
| 13 | سكودا أوكتافيا | 56 | 140 | 165 | 66 | 74 | 95 | 98 | 223 | 917 |
| 14 | سوزوكى ديزاير | 113 | 80 | 125 | 39 | 106 | 106 | 86 | 176 | 831 |
| 15 | رينو سانديرو | 30 | 21 | 24 | 28 | 147 | 207 | 160 | 193 | 810 |
| 16 | مرسيدس C180 | 237 | 127 | 143 | 31 | 54 | 27 | 25 | 68 | 712 |
| 17 | سوزوكى سويفت | 127 | 86 | 84 | 43 | 77 | 79 | 75 | 138 | 709 |
| 18 | ستروين C5 | 93 | 147 | 178 | 58 | 39 | 23 | 69 | 86 | 693 |
| 19 | كيا اكسيد | 145 | 100 | 93 | 16 | 60 | 110 | 55 | 92 | 671 |
| 20 | سوزوكى سياز | 81 | 86 | 87 | 51 | 68 | 72 | 81 | 91 | 617 |
