تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال يونيو الماضى، بنسبة %42.8 لتسجل 6 آلاف و994 مركبة، مقابل 12 ألفًا و246 مركبة فى مختلف وحدات المرور فى الشهر ذاته من العام السابق.
وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن العلامة اليابانية «نيسان» حسمت صدارة تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر للشهر الخامس على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل 646 مركبة، خلال يونيو الماضى.
وتمكنت «رينو» من انتزاع المرتبة الثانية بترخيص 564 سيارة، فيما تراجعت «شيري» للمركز الثالث بنحو 536 وحدة.
وحلت «كيا» فى المرتبة الرابعة بإجمالى 517 مركبة، تلتها «هيونداي» فى المركز الخامس بواقع 447 مركبة.
واقتنصت «سوزوكي» المرتبة السادسة مسجلة نحو 434 مركبة أعقبتها «بى واى دي» سابعًا بنحو 393 وحدة.
وظهرت «سكودا» فى المركز الثامن بترخيص 332 سيارة، تلتها «فولكس فاجن» تاسعًا بإجمالى 330 سيارة.
بينما تراجعت «مرسيدس» للمرتبة العاشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر، مسجلة نحو 314 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «تويوتا» فى المركز الحادى عشر بواقع 277 مركبة.
وجاءت «شيفروليه» و«إم جي» فى المرتبة الثانية عشرة بترخيص 257 مركبة لكل منهما خلال الشهر الماضى.
وحصدت «بى إم دابليو» المرتبة الثالثة عشرة مسجلة نحو 224 سيارة، تلتها «ميتسوبيشي» فى المركز الرابع عشر بواقع 191 وحدة.
واقتنصت «أودي» المرتبة الخامسة عشرة بترخيص 148 مركبة، أعقبتها «سوبارو» فى المركز السادس عشر بنحو 124 وحدة.
وحصدت «هوندا» المرتبة السابعة عشرة بإجمالى 100 سيارة، تلتها «بيجو» فى المركز الثامن عشر بنحو 97 وحدة.
وتمركزت «أوبل» فى التاسعة عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة نحو 89 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يونيو الماضى.
السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال النصف الأول العام الحالى:
| الترتيب | العلامة التجارية | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | الإجمالي |
| 1 | شيري | 648 | 628 | 1065 | 681 | 1140 | 536 | 4698 |
| 2 | نيسان | 315 | 350 | 716 | 797 | 1152 | 646 | 3976 |
| 3 | سوزوكي | 597 | 456 | 457 | 329 | 506 | 434 | 2779 |
| 4 | مرسيدس | 675 | 463 | 599 | 280 | 419 | 314 | 2750 |
| 5 | BYD | 379 | 320 | 525 | 292 | 527 | 393 | 2436 |
| 6 | رينو | 406 | 220 | 215 | 292 | 715 | 568 | 2416 |
| 7 | كيا | 326 | 326 | 484 | 287 | 446 | 517 | 2386 |
| 8 | هيونداي | 458 | 236 | 399 | 234 | 298 | 447 | 2072 |
| 9 | سكودا | 156 | 359 | 457 | 220 | 272 | 332 | 1796 |
| 10 | إم جي | 298 | 312 | 485 | 176 | 208 | 257 | 1736 |
| 11 | تويوتا | 128 | 167 | 317 | 314 | 342 | 277 | 1545 |
| الترتيب | العلامة التجارية | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | الإجمالى |
| 12 | فولكس فاجن | 210 | 219 | 183 | 121 | 253 | 330 | 1316 |
| 13 | شيفروليه | 193 | 122 | 167 | 128 | 266 | 257 | 1133 |
| 14 | بى إم دابليو | 70 | 118 | 189 | 126 | 333 | 224 | 1060 |
| 15 | ستروين | 137 | 205 | 298 | 104 | 102 | 41 | 887 |
| 16 | ميتسوبيشي | 49 | 89 | 128 | 152 | 263 | 191 | 872 |
| 17 | أودي | 132 | 152 | 170 | 56 | 114 | 148 | 772 |
| 18 | أوبل | 89 | 95 | 123 | 68 | 164 | 89 | 628 |
| 19 | رينج روفر | 47 | 59 | 79 | 97 | 79 | 82 | 443 |
| 20 | بيجو | 65 | 77 | 63 | 49 | 77 | 97 | 428 |
| 21 | سيات | 89 | 79 | 112 | 55 | 59 | 31 | 425 |
| 22 | فيات | 48 | 74 | 157 | 35 | 40 | 33 | 387 |
