صعدت وثائقصناديق الاستثمار بقوة الأسبوع الماضى، مستفيدة من التحركات الإيجابية لمؤشرات البورصة التى أنهت الأسبوع على صعود جماعى قوى، حيث ارتفع الرئيسيEGX30 بـ%3.3 ليغلق على 16065 نقطة.
وصعد مؤشرEGX70للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%6.79 عند مستوى 2998 نقطة، والأوسع نطاقاEGX100 بـ%5.31 مغلقًا عند 4460 نقطة.
وربحرأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو32 مليار جنيه، ليسجل 1.052 تريليون جنيه الاسبوع الماضي.
وفى سياق موازٍ، استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت- والتى لا تتأثر بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعى.
«تكامل» فى مقدمة «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 15/1/2023 الى 22/1/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 22 يناير | سعر الوثيقة في 15 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 276.77 | 269.62 | 2.65 | 1 |
| بنك مصر الأول | 500 | 246.19 | 240.44 | 2.39 | 2 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 17.70896 | 17.30108 | 2.36 | 3 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 57.97 | 56.81 | 2.04 | 4 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 441.40758 | 432.60117 | 2.04 | 5 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 127.86 | 125.62 | 1.78 | 6 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 323.29 | 317.68 | 1.77 | 7 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 352.69 | 348.94 | 1.07 | 8 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 14.96358 | 14.93011 | 0.22 | 9 |
سيطر الصعود على وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، وفيما مقدمتها وثيقة صندوق البنك التجارى الدولي«تكامل»، إذ ارتفعت نحو %2.65 لتصل إلى 276.77 جنيه.
وحصد صندوق بنك مصر الأول المرتبة الثانية بـ%2.39 ليصل لمستوى 246.19 جنيه للوثيقة، ثم بنك الاستثمار العربي«سندي»فى المركز الثالث بـ%2.36 لتسجل وثيقته 17.7 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الرابع بـ%2.04 لتسجل وثيقته 57.97 جنيه، ثم جاء صندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»، فى المرتبة الخامسةبـ %2.04 بسعر 441.4 جنيه للوثيقة.
«الرائد» يقتنص قيادة «الأسهم»
وعكست وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم،الأداء الصاعد لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي،فيما لم يتمكن صندوق “فاروس” من مواكبة الصعود، إذ تراجعت وثيقته نحو %0.7 لتسجل 136.76 جنيه.
واقتنص صندوق بايونيرز «الرائد»قمةالصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%4.05 لتسجل وثيقته112.07 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الثانى - فى المرتبة الثانية – بـ%3.66 وبسعر 117.41 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» فى المركز الثالث، بارتفاع %3.35 بسعر 21.26 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك التجارى الدولي «استثمار»، بالمركز الرابع بـ%3.33 بسعر 286.77 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق البنك مصر الثالث بـ%3.12 بسعر 897.29 جنيه للوثيقة.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 15/1/2023 الى 22/1/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 22 يناير | سعر الوثيقة في 15 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 112.07 | 107.7 | 4.0576 | 1 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 117.41 | 113.26 | 3.6641 | 2 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 21.26805 | 20.57755 | 3.3556 | 3 |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 286.77 | 277.52 | 3.3331 | 4 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 897.29 | 870.09 | 3.1261 | 5 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 183.39 | 177.96 | 3.0512 | 6 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 279.97 | 271.71 | 3.0400 | 7 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 178.96 | 173.77 | 2.9867 | 8 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 172.55 | 167.72 | 2.8798 | 9 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين | 100 | 446.09 | 433.68 | 2.8616 | 10 |
| البنك الأهلي الكويتي | 100 | 143.09 | 139.26 | 2.7503 | 11 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 180.9 | 176.52 | 2.4813 | 12 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 15.45 | 15.08 | 2.4536 | 13 |
| MID BANK 1 | 100 | 791.97 | 773.93 | 2.3310 | 14 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 89.52 | 87.52 | 2.2852 | 15 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 20.48641 | 20.06614 | 2.0944 | 16 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 255.33 | 250.38 | 1.9770 | 17 |
| قناة السويس | 500 | 709.69 | 697.23 | 1.7871 | 18 |
| مصر المستقبل | 10 | 33.38 | 32.8 | 1.7683 | 19 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 30.59284 | 30.15679 | 1.4459 | 20 |
| المصري الخليجي | 100 | 374.88 | 369.55 | 1.4423 | 21 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 506.29 | 499.43 | 1.3736 | 22 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 562.76 | 555.35 | 1.3343 | 23 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 256.68 | 253.44 | 1.2784 | 24 |
| بنك القاهرة الأول | 10 | 159.91 | 157.93 | 1.2537 | 25 |
| فاروس 1 | 100 | 136.76 | 137.74 | -0.7115 | 26 |
«وثاق» نجم «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 15/1/2023 الى 22/1/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 22 يناير | سعر الوثيقة في 15 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "وثاق للتأمين التكافلي "" وثاق"" | 10 | 11.37822 | 11.33909 | 0.345089420755988 | 1 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 286.19888 | 285.32727 | 0.305477285784838 | 2 |
| بنك EGB ثراء | 10 | 24.3683 | 24.2999 | 0.281482639846256 | 3 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 106.09241 | 105.79682 | 0.279394030935905 | 4 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 36.1236 | 36.0232 | 0.278709276244199 | 5 |
| "ان اي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 12.09634 | 12.06289 | 0.277296734033057 | 6 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 395.46 | 394.38 | 0.273847558192602 | 7 |
| أروب للتأمين | 100 | 238.83 | 238.19 | 0.268693060162062 | 8 |
| "البنك العربي الافريقي ""جمان"" | 100 | 393.3928 | 392.3658 | 0.261745544591308 | 9 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 560.28 | 558.82 | 0.261264807988247 | 10 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 12.70713 | 12.67464 | 0.256338641570879 | 11 |
| بنك مصر النقدي | 10 | 59.3488 | 59.19925 | 0.252621443683827 | 12 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 37.60439 | 37.50992 | 0.251853376386836 | 13 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 24.82677 | 24.76469 | 0.25067949568518 | 14 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 396.17555 | 395.19173 | 0.248947517196268 | 15 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 482.4062 | 481.2089 | 0.248810859483269 | 16 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 318.5565 | 317.7721 | 0.246843571226047 | 17 |
| بنك أبوظبي الوطني | 100 | 275.0976 | 274.42261 | 0.245967342122422 | 18 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 493.182 | 491.976 | 0.245133908971173 | 19 |
| "بنك الكويت الوطني ""اشراق"" | 10 | 36.64942 | 36.56021 | 0.244008445246899 | 20 |
| بنك عودة النقدي | 100 | 39.12915 | 39.03438 | 0.24278597482528 | 21 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1007.253 | 1004.82 | 0.242132919328834 | 22 |
| بنك الاسكندرية النقدي | 10 | 51.3868 | 51.2632 | 0.241108631532958 | 23 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 39.64473 | 39.55057 | 0.238074950626507 | 24 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 38.89054 | 38.79836 | 0.237587361940038 | 25 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1006.7377 | 1004.3541 | 0.23732665600708 | 26 |
| "بنك الإمارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1532.08 | 1528.49 | 0.234872324974316 | 27 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 36.82162 | 36.73647 | 0.231786015368395 | 28 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2034.9001 | 2030.2456 | 0.229257977458496 | 29 |
| مصر للتأمين | 10 | 24.20684 | 24.15237 | 0.225526521827872 | 30 |
| البنك الاهلي الكويتي النقدي | 10 | 37.6777 | 37.5944 | 0.221575553805889 | 31 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "العربي الافريقي الدولي ""جذور"" | 10 | 32.27416 | 32.1898 | 0.262070593790591 | 1 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 393.79 | 392.94 | 0.216318012928188 | 2 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 291.02 | 290.42 | 0.206597341780857 | 3 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 280.17923 | 279.60314 | 0.206038458652511 | 4 |
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2020.377 | 2019.306 | 0.0530380239547603 | 5 |
واستكملت الصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
واقتنص صندوقوثاق للتأمين التكافلي«وثاق»المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.34 وسجل سعر وثيقته 11.37 جنيه، تلاه صندوقالبنك الأهلى الرابع -فى المركز الثاني-بارتفاع %0.3 بسعر 286.19 جنيه.
وحصدصندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»،المركز الثالثبارتفاع %0.28 وبسعر 24.36 جنيه للوثيقة، ثمصندوق العربى الأفريقى للاستثمارات المالية «دايموند»بالمركز الرابع، بنسبة صعود %0.27 وسجل سعر وثيقته 106.09جنيه.
وفى المركز الخامس، حل صندوقبنك التعمير والإسكان «موارد»بنسبة ارتفاع %0.27 وبسعر 36.12 جنيه للوثيقةالواحدة.
«جذور» الأول بـ«الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحقق صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.26 متصدرا وثائق الدخل الثابت، وبلغ سعر وثيقته 32.27 جنيه.
وحصد صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 393.79 جنيه، ثم صندوق بنك القاهرة «الثابت» بالمركز الثالثبـ%0.2 بسعر 291.02 جنيه للوثيقة.
«نعيم » يتربع على عرش «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 15/1/2023 الى 22/1/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 22 يناير | سعر الوثيقة في 15 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| نعيم مصر | 100 | 185.69 | 179.01 | 3.732 | 1 |
| بنك مصر الرابع | 100 | 120.85 | 118.25 | 2.199 | 2 |
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 206.22324 | 201.91071 | 2.136 | 3 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 22.76877 | 22.3144 | 2.036 | 4 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 25.93799 | 25.46036 | 1.876 | 5 |
| بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى (أمان) | 100 | 150.95 | 148.51 | 1.643 | 6 |
| البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 100 | 114.12 | 113.1 | 0.902 | 7 |
| بنك البركة مصر | 100 | 159.77 | 159.17 | 0.377 | 8 |
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 309.37172 | 309.37172 | 0.000 | 9 |
| الصناديق النقديه الاسلامية | |||||
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 108.15538 | 107.87232 | 0.262 | 1 |
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 303.62 | 302.9 | 0.238 | 2 |
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 223.8887 | 223.3585 | 0.237 | 3 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 136.12 | 135.84 | 0.206 | 4 |
| الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||
| "بنك البركة مصر "" المتوزان "" | 100 | 120.06 | 117.02 | 2.598 | 1 |
| صندوق بنك أبوظبي الأول (ازدهار) | 100 | 185.7247 | 182.3923 | 1.827 | 2 |
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا الأسبوع الماضي، واعتلى صندوق نعيم مصر قمة الصناديق الأكثر صعودا بـ%3.73 وبسعر 185.69جنيه للوثيقة.
وحلصندوق بنك مصر الرابع - فى المركز الثاني- بـ%2.19 لتصل وثيقته إلى 120.85 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بارتفاع %2.13 لتصل وثيقته إلى 206.22 جنيه، فى المركز الثالث.
وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بالمركز الرابع بـ%2.03 وبسعر 22.76 جنيه للوثيقة، وخلفهم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، خامسًا بـ%1.87 وبسعر 25.93 جنيه للوثيقة.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق مصر للتأمين التكافلى المركز الأول، بأعلى نسبة صعود %0.26 بقيمة 108.15 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثانى بـ%0.238 وبقيمة 303.62 جنيه للوثيقة، وجاء فى المركز الثالث صندوق بنك أبوظبى الإسلامى بـ%0.237 مسجلا 223.88 جنيه للوثيقة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – بواقع %2.59 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن»، لتصل إلى 120.06 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» بـ %1.82 لتصل إلى 185.72 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يلحقان بركب الرابحين
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول - الأسبوع الماضى – بنسبة %3.13 لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» لتسجل 249.07 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربيةSAIBالثانى بنسبة %3.12 لتصل إلى 183.56 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»،
بـ%0.22 ليصل سعر الوثيقة إلى 241.38 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.73 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 19.4 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.36 لتصل إلى 613.94 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ%0.06 مسجلا 12.16 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.004 لتصل إلى 11.04 يورو.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 15/1/2023 الى 22/1/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 22 يناير | سعر الوثيقة في 15 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 249.0705 | 241.507 | 3.132 | 1 |
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 183.56373 | 178.00761 | 3.121 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 241.3819 | 240.85978 | 0.22 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 19.40672 | 19.26562 | 0.73 | 1 |
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 613.94 | 611.74 | 0.36 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| "مصر النقدي "" الدولار "" | 10 دولار | 12.164830 | 12.157860 | 0.06 | 1 |
| "مصر النقدي "" اليورو "" | 10 يورو | 11.042440 | 11.041930 | 0.00462 | 2 |
